2023.03.16Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
| 中原大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 徐振崴 , RF | 內飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 陳沂宏 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 林禹安 , 3B | 內滾 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 溫之禾 , CF | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 陳予舜 , 1B , P | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 薛朝翰 , LF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 陳俞堯 , C | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 余奕叡 , SS | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 王翔瑜 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 黃庭奇 , DH , 1B | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 吳奕賢 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 魏新誠 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭于華 , DH | 內滾 | 二安 | 保送,保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 2 吳家誠 , 3B | 內滾 | 外飛 | 一安,一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 陳守儀 , SS | 保送 | 內滾 | 保送,內飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 鄧宇翔 , 1B | 外飛 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 張文睿 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 李明杰 , C | 外飛 | 保送,犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 劉邦聖 , LF | 內飛 | 內滾,一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 7 陳韡杰 , RF | 保送 | 保送,保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 李奕德 , CF | 保送 | 保送,保送 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 施伯緯 , 2B | 內飛 | 保送,二安 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 林幀 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 16 | 5 | 0 | 11 | 12 | |||||||||||||
打擊成績
| 中原大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 徐振崴 , RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 陳沂宏 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林禹安 , 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3 溫之禾 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳予舜 , 1B,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 薛朝翰 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 陳俞堯 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 余奕叡 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王翔瑜 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃庭奇 , DH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 吳奕賢 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 魏新誠 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 19 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.111 | 0.158 | 0.167 |
| 嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭于華 , DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 2 吳家誠 , 3B | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 陳守儀 , SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 鄧宇翔 , 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 張文睿 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李明杰 , C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 6 劉邦聖 , LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 陳韡杰 , RF | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 8 李奕德 , CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 9 施伯緯 , 2B | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
| 林幀 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 30 | 16 | 11 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.313 | 0.600 | 0.500 |
投手成績
| 中原大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭合倫 | 1.0 | 15 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2 范姜嘉良 | 1.0 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 3 鄭偉翰 | 1.0 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 張又恩 (L) | 1.1 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27.000 | 3.000 |
| 5 劉懿漢 | 0.0 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ∞ | 0.000 |
| 6 林冠豪 | 0.1 | 24 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 108.000 | 15.000 |
| 7 陳予舜 | 0.1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 5.0 | 125 | 46 | 30 | 16 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 21.600 | 3.600 |
| 嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳昱諺 (W) | 4.0 | 67 | 46 | 19 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 總計 | 4.0 | 67 | 46 | 19 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 |