2023.01.06Thu
111學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 外飛 | 雙殺 | 保送 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 陳暐智 , LF | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 高允謙 , RF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 林誼鈞 , 1B | 三振 | 內滾 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 劉秉傑 , C | 一安 | 三振 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 凃昱豪 , 3B | 野選 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 7 許賀捷 , 2B | 保送 | 三振 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 机崇宇 , SS | 一安 | 失誤 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 莊欽仰 , DH | 失誤 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 36 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 許濱顯 , SS | 內滾 | 三振 | 一安 | 保送 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 2 徐翊瑋 , 2B | 內飛 | 外飛 | 內飛 | 犧短 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 張育昇 , 1B | 一安 | 一安 | 一安 | 保送 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||
| 4 羅浩晨 , DH | 內滾 | 內滾 | 野選失 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 李皓偉 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林孜翰 , DH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 林偉傑 , CF | 一安 | 三振 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 6 鄭郭佑 , 3B | 犧短 | 三振 | 保送 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 蔡錦新 , LF | 不死三振 | 三振 | 雙殺 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 董秉睿 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 陳鎮宇 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李濬丞 , RF | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 陳杏嘉 , C | 保送 | 二安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 總計 | 35 | 13 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 陳暐智 , LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 高允謙 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 林誼鈞 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 劉秉傑 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 凃昱豪 , 3B | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 許賀捷 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 机崇宇 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 莊欽仰 , DH | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 38 | 36 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.167 | 0.211 | 0.167 |
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 許濱顯 , SS | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 2 徐翊瑋 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 張育昇 , 1B | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 羅浩晨 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李皓偉 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林孜翰 , DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 5 林偉傑 , CF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 6 鄭郭佑 , 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 蔡錦新 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 董秉睿 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳鎮宇 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李濬丞 , RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 陳杏嘉 , C | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 總計 | 41 | 35 | 5 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.371 | 0.436 | 0.429 |
投手成績
| 嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 宋明憲 (W) | 9.0 | 119 | 87 | 38 | 36 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.000 | 0.889 |
| 總計 | 9.0 | 119 | 87 | 38 | 36 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.000 | 0.890 |