2022.12.14Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 大同學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林詩翔 , RF | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 鄭人豪 , CF , SS | 一安 | 保送 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 陳文奕 , DH | 保送 | 三振 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 薛丞凱 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 曾仲辰 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 黃茂科 , 1B | 雙殺 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 古林鼎皓 , 1B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 陳浩恩 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 蔡宇懷 , LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳威霖 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 許欽旻 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 張鑫瑜 , C | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 柯宏恩 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 胡漢元 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳建安 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 張宇辰 , SS , 2B | 內滾 | 三振 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 李俊澄 , 3B | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳仕翰 , 3B , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 王許倢睿 , 2B , 1B | 雙殺 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴俊 , DH | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 葉欲新 , DH | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 劉士詳 , CF | 一安 | 一安 | 犧飛 | 失誤 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 3 曾昱磬 , SS | 妨礙守備 | 全壘打 | 外飛 | 犧飛 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 邱冠維 , 3B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 4 楊正宇 , LF | 全壘打 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 王世顯 , LF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 陳彥廷 , RF | 外飛 | 二安 | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 6 廖威橦 , 2B | 三振 | 保送 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 蕭博允 , 1B | 觸身 | 一安 | 一安 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 8 何宇程 , C | 一安 | 失誤 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 9 呂承展 , 3B , SS | 一安 | 一安 | 保送 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 總計 | 33 | 12 | 2 | 11 | 13 | |||||||||||||
打擊成績
| 大同學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林詩翔 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 鄭人豪 , CF,SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 陳文奕 , DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 薛丞凱 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 曾仲辰 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 黃茂科 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 古林鼎皓 , 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 陳浩恩 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 蔡宇懷 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳威霖 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許欽旻 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 張鑫瑜 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 柯宏恩 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 胡漢元 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳建安 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 張宇辰 , SS,2B | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 8 李俊澄 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳仕翰 , 3B,P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 王許倢睿 , 2B,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.080 | 0.207 | 0.200 |
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴俊 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 葉欲新 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 劉士詳 , CF | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.500 |
| 3 曾昱磬 , SS | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 邱冠維 , 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 楊正宇 , LF | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
| 王世顯 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳彥廷 , RF | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.750 |
| 6 廖威橦 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 蕭博允 , 1B | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 何宇程 , C | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 呂承展 , 3B,SS | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 總計 | 41 | 33 | 11 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.364 | 0.415 | 0.576 |
投手成績
| 大同學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱文政 (L) | 2.0 | 32 | 24 | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 31.500 | 3.000 |
| 2 陳譽升 | 1.0 | 33 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18.000 | 4.000 |
| 3 楊國華 | 1.0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 4 許汎宇 | 1.0 | 17 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 5 曾仲辰 | 2.0 | 20 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 6 陳仕翰 | 0.1 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 7.1 | 126 | 68 | 41 | 33 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 12.270 | 2.180 |
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖宸緯 (W) | 5.0 | 59 | 30 | 17 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 2 范茗翔 | 1.0 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 莊孟源 | 1.0 | 12 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 2.000 |
| 4 余羿賢 | 1.0 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 8.0 | 95 | 63 | 29 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.380 | 0.630 |