2022.12.14Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林柏安 , RF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 李人豪 , LF | 三安 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 朱慶恩 , 3B | 失誤 | 三振 | 三振 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 林冠廷 , DH | 雙殺 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 林靖倫 , 2B | 外飛 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 陳泓志 , 1B | 內滾 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 廖宏治 , C | 內滾 | 內飛 | 保送 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 黃冠霖 , CF | 三振 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 黃羿傑 , SS | 外飛 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 33 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏震 , DH | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 楊肅維 , DH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 朱紹瑜 , 1B | 內滾 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林昱諺 , 1B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 洪知佑 , SS | 三振 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 陳煜盛 , RF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 郭庭佑 , 3B | 一安 | 三振 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 陳冠宏 , 2B | 野選 | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 林承翰 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 吳宇豪 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 詹瑋晨 , LF , CF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林懾 , CF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 蔣育恒 , C | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 王雋中 , C | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 吳思傑 , CF , LF | 一安 | 犧短 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 林資凱 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 32 | 8 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林柏安 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 李人豪 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 3 朱慶恩 , 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 林冠廷 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 林靖倫 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 陳泓志 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 廖宏治 , C | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 黃冠霖 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 黃羿傑 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 33 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.182 | 0.229 | 0.273 |
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏震 , DH | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 楊肅維 , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2 朱紹瑜 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 林昱諺 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 洪知佑 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 陳煜盛 , RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 郭庭佑 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 陳冠宏 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 林承翰 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 吳宇豪 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 詹瑋晨 , LF,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林懾 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 蔣育恒 , C | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 王雋中 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 吳思傑 , CF,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 林資凱 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 32 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.250 | 0.294 | 0.250 |
投手成績
| 中信學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳冠祥 (L) | 8.1 | 111 | 81 | 35 | 32 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.240 | 1.200 |
| 總計 | 8.1 | 111 | 81 | 35 | 32 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.240 | 1.200 |