2022.12.14Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 環球科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王凱 , 3B | 一安 | 內滾 | 內飛 | 二安 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 2 曾宇翔 , SS | 一安 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 3 松祈恩 , DH | 犧短 | 失誤 | 一安 | 保送 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 4 郭俊麟 , 2B | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 保送 | 三安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 5 陳勗誠 , CF | 三振 | 內滾 | 保送 | 保送 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 6 陳弘翔 , C | 外飛 | 內滾 | 三振 | 二安 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | |||||||
| 7 豊健志 , 1B | 外飛 | 一安 | 保送 | 三振 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 8 黃奕巽 , RF , LF | 失誤 | 三振 | 內滾 | 犧短 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 9 古志強 , LF | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 劉志杰 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 曾祈福 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 37 | 9 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張豈豪 , RF | 一安 | 二安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 陳昶宇 , RF , LF | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 2 李卓翰 , LF | 犧短 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林莛淯 , RF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 張杰倫 , 3B , SS | 一安 | 二安 | 觸身 | 三振 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||
| 高捷 , 2B , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 葉子然 , 1B | 內飛 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 蕭廣榕 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳世嘉 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 朱瑋淇 , C | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 保送 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 6 施季定華 , DH | 保送 | 內滾 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 楊閔貽 , 2B | 一安 | 保送 | 內飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 王上任 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 邱郡 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 游凱杰 , SS , 2B | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 陳致均 , SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 洪敏泰 , CF | 野選 | 雙殺 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 35 | 11 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 環球科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王凱 , 3B | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 2 曾宇翔 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 3 松祈恩 , DH | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 郭俊麟 , 2B | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
| 5 陳勗誠 , CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 6 陳弘翔 , C | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 7 豊健志 , 1B | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 8 黃奕巽 , RF,LF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 古志強 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 劉志杰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 曾祈福 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 45 | 37 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.243 | 0.349 | 0.351 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張豈豪 , RF | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 陳昶宇 , RF,LF | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 李卓翰 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林莛淯 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 張杰倫 , 3B,SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 高捷 , 2B,3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 葉子然 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 蕭廣榕 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳世嘉 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 朱瑋淇 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 6 施季定華 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 楊閔貽 , 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 王上任 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱郡 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 游凱杰 , SS,2B,SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 陳致均 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 洪敏泰 , CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 41 | 35 | 6 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.314 | 0.400 | 0.400 |
投手成績
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱志鵬 | 5.1 | 94 | 58 | 26 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.375 | 1.312 |
| 2 戴宏鈞 | 0.2 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 3 唐榮恩 | 0.0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李樹勳 (L) | 2.0 | 32 | 21 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.500 | 1.500 |
| 5 蔣鎮宇 | 1.0 | 19 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 168 | 96 | 45 | 37 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6.000 | 1.670 |