2022.12.10Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉愷廷 , LF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 保送 | 內滾 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 葉仁駿 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 陳嘉翔 , 2B | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 三振 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 3 劉子杰 , 3B | 內滾 | 外飛 | 野選 | 一安 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 4 徐瑋辰 , DH | 二安 | 一安 | 一安 | 外飛 | 野選 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
| 5 林柏億 , SS | 外飛 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 6 許承恩 , CF | 一安 | 外飛 | 保送 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 楊子慶 , RF | 一安 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 8 王逸誠 , 1B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 邱亭堯 , C | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 內滾 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 總計 | 37 | 10 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡鎮宇 , 2B | 外飛 | 保送 | 外飛 | 野選 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 胡恩典 , LF | 保送 | 內滾 | 保送 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
| 3 鄭昭誠 , CF | 外飛 | 一安 | 雙殺 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
| 4 林承緯 , C | 內滾 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 張嘉豪 , 1B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 余梓銘 , DH | 保送 | 內滾 | 保送 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 簡子寬 , RF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 黃冠倫 , 3B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 宋自杰 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 童慕謙 , PR | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 楊祥禾 , SS | 觸身 | 內滾 | 二安 | 外飛 | 指定跑者 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 總計 | 32 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉愷廷 , LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 葉仁駿 , PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳嘉翔 , 2B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 3 劉子杰 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4 徐瑋辰 , DH | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 5 林柏億 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 許承恩 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 楊子慶 , RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 8 王逸誠 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 邱亭堯 , C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 43 | 37 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.270 | 0.308 | 0.297 |
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡鎮宇 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 胡恩典 , LF | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 3 鄭昭誠 , CF | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4 林承緯 , C | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 張嘉豪 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 余梓銘 , DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 7 簡子寬 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃冠倫 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宋自杰 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 童慕謙 , PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 楊祥禾 , SS | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 總計 | 42 | 32 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.125 | 0.282 | 0.156 |
投手成績
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳彥廷 | 2.1 | 45 | 20 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.714 | 1.714 |
| 2 陳謹凰 | 2.0 | 19 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 3 田勝文 | 2.2 | 28 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 4 邱奕誠 (W) | 3.0 | 38 | 21 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| 總計 | 10.0 | 130 | 66 | 42 | 32 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.800 | 1.000 |