2022.12.10Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳飛霖 , DH | 一安 | 三振 | 外飛 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
| 2 吳念哲 , RF | 犧短 | 三振 | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 陳洛陽 , 2B | 雙殺 | 三振 | 內滾 | 一安 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 4 侯柏睿 , 1B | 一安 | 一安 | 失誤,外飛 | 犧短 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 李柏廷 , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 楊立乾 , 3B | 野選 | 保送 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 張澔軒 , PH | 外飛 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李駿宇 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 黃子凡 , LF | 雙殺 | 失誤 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 周智紘 , LF | 犧短 | 三振 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 許文進 , CF | 外飛 | 三振 | 保送 | 三振 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 8 董駿成 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林琮恩 , C | 保送 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林倍存 , C | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 黃聖佑 , SS | 三振 | 雙殺 | 二安 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
| 總計 | 37 | 9 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 內滾 | 一安,外飛 | 犧短 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 陳暐智 , LF | 觸身 | 一安 | 三振 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 劉凱彧 , LF , SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 3 高允謙 , RF | 一安 | 觸身 | 內飛 | 失誤 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 林誼鈞 , 1B | 內滾 | 野選 | 三振 | 保送 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 5 劉秉傑 , C | 一安 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
| 6 凃昱豪 , 3B | 內飛 | 二安 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 指定跑者 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | ||||||
| 7 許賀捷 , 2B | 外飛 | 野選 | 內滾 | 內飛 | 野選 | 指定跑者 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 8 曾佑恩 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 李奇軒 , DH | 保送 | 保送 | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 机崇宇 , SS | 外飛 | 保送 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 蔡誥翔 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 莊欽仰 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 35 | 7 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||
打擊成績
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳飛霖 , DH | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 2 吳念哲 , RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳洛陽 , 2B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4 侯柏睿 , 1B | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 李柏廷 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊立乾 , 3B | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 張澔軒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李駿宇 , 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 黃子凡 , LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 周智紘 , LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 許文進 , CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 董駿成 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林琮恩 , C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 林倍存 , C | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 黃聖佑 , SS | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 總計 | 47 | 37 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.243 | 0.317 | 0.270 |
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 陳暐智 , LF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 劉凱彧 , LF,SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 高允謙 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 林誼鈞 , 1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 5 劉秉傑 , C | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 6 凃昱豪 , 3B | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 7 許賀捷 , 2B | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 曾佑恩 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李奇軒 , DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 机崇宇 , SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 蔡誥翔 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 莊欽仰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 47 | 35 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.200 | 0.349 | 0.229 |
投手成績
| 崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱彥翔 | 2.0 | 27 | 22 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.000 | 2.000 |
| 2 高偉智 | 1.0 | 30 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 4.000 |
| 3 林鴻宇 | 2.2 | 45 | 22 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.375 | 1.125 |
| 4 史培均 (W) | 4.1 | 53 | 34 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.462 |
| 總計 | 10.0 | 155 | 89 | 47 | 35 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6.300 | 1.300 |