2022.12.09Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 大同學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯宏恩 , SS | 內飛 | 三振 | 內滾 | 失誤 | 三振 | 指定跑者 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||
| 2 鄭人豪 , CF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 3 許汎宇 , 3B | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 保送 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
| 4 曾仲辰 , RF | 雙殺 | 一安 | 內滾 | 雙殺 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
| 5 陳文奕 , C | 內滾 | 犧短 | 全壘打 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 6 古林鼎皓 , DH | 一安 | 三振 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 胡靖恩 , PR | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳建安 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 張宇辰 , 2B | 三振 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 胡漢元 , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 黃茂科 , 1B | 二安 | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 蔡宇懷 , LF | 三振 | 一安 | 觸身 | 內滾 | 指定跑者 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 總計 | 38 | 13 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 傅碩章 , LF | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 楊子慶 , RF | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 劉愷廷 , CF , RF , LF | 三振 | 一安 | 一安 | 保送 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 彭威寰 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 許承恩 , CF | 犧短 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 劉子杰 , 1B | 一安 | 保送 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 5 徐瑋辰 , DH | 一安 | 野選 | 內飛 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 葉仁駿 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 林柏億 , SS | 外飛 | 三振 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 陳嘉翔 , 2B | 犧短 | 三振 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 吳松諺 , 3B | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 雙殺 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 9 柯郁翔 , C | 內滾 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 邱亭堯 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 張員菘 , PH | 內滾 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 33 | 7 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 大同學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯宏恩 , SS | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 鄭人豪 , CF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 許汎宇 , 3B | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 4 曾仲辰 , RF | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 5 陳文奕 , C | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 6 古林鼎皓 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 胡靖恩 , PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳建安 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 張宇辰 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 胡漢元 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃茂科 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 9 蔡宇懷 , LF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 44 | 38 | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0.342 | 0.390 | 0.447 |
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 傅碩章 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊子慶 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 劉愷廷 , CF,RF,LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 3 彭威寰 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許承恩 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 劉子杰 , 1B | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 5 徐瑋辰 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 葉仁駿 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林柏億 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 陳嘉翔 , 2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 吳松諺 , 3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 柯郁翔 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張員菘 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱亭堯 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 41 | 33 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0.212 | 0.297 | 0.212 |
投手成績
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳鐿中 | 5.1 | 75 | 53 | 23 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.688 | 1.500 |
| 2 張佑民 | 0.0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 邱奕誠 | 1.2 | 17 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.200 |
| 4 陳謹凰 | 1.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 吳家凱 (L) | 1.1 | 20 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.750 | 1.500 |
| 6 劉嘉益 | 0.2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 10.0 | 137 | 91 | 44 | 38 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1.800 | 1.500 |