2022.12.07Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊肅維 , RF | 保送 | 一安,內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 陳煜盛 , RF | 犧短 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 顏震 , DH | 犧短 | 野選 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 陳冠宏 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 洪知佑 , SS | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | |||||||
| 4 郭庭佑 , 3B | 內滾 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 5 林昱諺 , 1B | 三振 | 一安 | 三振 | 保送 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 6 林資凱 , LF | 失誤 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 林懾 , LF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 詹瑋晨 , CF | 內滾 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 蔣育恒 , C | 一安 | 三安 | 內飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 9 林承翰 , 2B | 三振 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 38 | 12 | 0 | 7 | 9 | |||||||||||||
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳鴻德 , CF | 保送 | 一安 | 三振 | 內滾 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 2 王世顯 , DH | 野選 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 3 賴俊 , 3B | 雙殺 | 二安 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 4 楊正宇 , LF | 一安 | 三振 | 三振 | 外飛 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 曾昱磬 , SS | 二安 | 一安 | 觸身 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 楊皓然 , C | 三振 | 雙殺 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 李承嘉 , 1B | 三振 | 內滾 | 保送 | 野選失 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 許雲奕 , RF | 內滾 | 內滾 | 二安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 蕭博允 , 2B | 內飛 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 36 | 9 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊肅維 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 陳煜盛 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 顏震 , DH | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 陳冠宏 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 洪知佑 , SS | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 4 郭庭佑 , 3B | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 林昱諺 , 1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 6 林資凱 , LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林懾 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 詹瑋晨 , CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 蔣育恒 , C | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 9 林承翰 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 42 | 38 | 7 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.316 | 0.350 | 0.368 |
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳鴻德 , CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 王世顯 , DH | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 3 賴俊 , 3B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 4 楊正宇 , LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 曾昱磬 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 6 楊皓然 , C | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 李承嘉 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 許雲奕 , RF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 9 蕭博允 , 2B | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 40 | 36 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.250 | 0.325 | 0.333 |
投手成績
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃震武 (L) | 2.1 | 42 | 31 | 13 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15.429 | 2.571 |
| 2 吳皓文 | 0.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ∞ | 0.000 |
| 3 游廷豪 | 6.0 | 75 | 52 | 22 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.833 |
| 4 楊家凱 | 0.2 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 總計 | 9.0 | 138 | 94 | 42 | 38 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7.000 | 1.560 |