2022.12.07Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 萬能科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張程皓 , CF | 一安 | 三振 | 一安 | 三振 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
| 2 廖逸 , LF | 內滾 | 三振 | 二安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 葉俊結 , RF | 犧飛 | 保送 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 李柄成 , 1B | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 田承恩 , DH | 保送 | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 余旭楓 , 2B | 三振 | 內滾 | 犧短 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 葉日淵 , 3B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張育銓 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 吳聲澤 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 舒治偉 , C | 一安 | 三振 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 郭世宇 , SS | 三振 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳柏亨 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 31 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 環球科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曾宇翔 , SS | 外飛 | 保送 | 外飛 | 內飛 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 陳弘翔 , C | 保送 | 一安 | 一安 | 三振 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 松祈恩 , DH | 內滾 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 郭俊麟 , 2B | 一安 | 外飛 | 失誤 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 陳勗誠 , CF | 內滾 | 三振 | 犧短 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 豊健志 , 1B | 三振 | 保送 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 曾祈福 , RF | 三振 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 古志強 , LF | 保送 | 保送 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 9 王凱 , 3B | 一安 | 犧短 | 保送 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 總計 | 29 | 7 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 萬能科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張程皓 , CF | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 廖逸 , LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 3 葉俊結 , RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 李柄成 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 田承恩 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 余旭楓 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 葉日淵 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張育銓 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳聲澤 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 舒治偉 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 郭世宇 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 陳柏亨 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 31 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.194 | 0.278 | 0.226 |
| 環球科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曾宇翔 , SS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 2 陳弘翔 , C | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 3 松祈恩 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 郭俊麟 , 2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 5 陳勗誠 , CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 豊健志 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 曾祈福 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 古志強 , LF | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 9 王凱 , 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 總計 | 39 | 29 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.241 | 0.389 | 0.310 |
投手成績
| 環球科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林家恩 (W) | 9.0 | 133 | 88 | 37 | 31 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 133 | 88 | 37 | 31 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.000 |