2022.12.07Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 許濱顯 , SS , 3B | 一安 | 一安 | 犧短 | 外飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 2 徐翊瑋 , 2B | 失誤 | 野選 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 張育昇 , 1B | 三振 | 一安 | 外飛 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | |||||||
| 4 李皓偉 , DH | 三振 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林孜翰 , DH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 陳彥霖 , DH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 李濬丞 , RF | 內滾 | 一安 | 一安 | 犧短 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
| 6 羅浩晨 , C | 外飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 二安 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.800 | |||||||
| 張寶聰 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 董秉睿 , LF | 內滾 | 保送 | 內滾 | 內飛 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 8 鄭郭佑 , 3B | 一安 | 三振 | 內飛 | 一安 | 犧飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 古定昊 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林偉傑 , CF | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | |||||||
| 總計 | 40 | 17 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 許文進 , RF , CF | 一安 | 保送 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 2 黃聖佑 , SS | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 高冠群 , SS | 外飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 陳洛陽 , 2B | 二安 | 保送 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 張澔軒 , LF | 保送 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 侯柏睿 , 1B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 李柏廷 , 3B | 一安 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 楊岩潔 , DH | 三振 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳飛霖 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 周智紘 , CF | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 高育佐 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林倍存 , C | 內飛 | 外飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 董駿成 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 34 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 許濱顯 , SS,3B | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 徐翊瑋 , 2B | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 張育昇 , 1B | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 4 李皓偉 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林孜翰 , DH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 陳彥霖 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李濬丞 , RF | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 羅浩晨 , C | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 |
| 張寶聰 , SS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 董秉睿 , LF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 8 鄭郭佑 , 3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.500 |
| 古定昊 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林偉傑 , CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 總計 | 45 | 40 | 7 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.425 | 0.419 | 0.450 |
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 許文進 , RF,CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 黃聖佑 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高冠群 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳洛陽 , 2B | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 4 張澔軒 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 侯柏睿 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 6 李柏廷 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 楊岩潔 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳飛霖 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 周智紘 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高育佐 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林倍存 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 董駿成 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 34 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.206 | 0.289 | 0.265 |
投手成績
| 崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巫柏葳 (L) | 5.0 | 83 | 56 | 25 | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5.400 | 2.200 |
| 2 邱彥翔 | 2.0 | 33 | 21 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 1.500 |
| 3 林鴻宇 | 0.2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.500 |
| 4 顏俊翔 | 0.2 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 5 高偉智 | 0.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 144 | 98 | 45 | 40 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5.000 | 2.000 |