2022.11.27Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王威倫 , LF | 一安 | 三振 | 內滾 | 三振 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 2 林志光 , CF | 保送 | 內滾 | 保送 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 徐博瑋 , C | 內飛 | 保送 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 范育銓 , DH | 觸身 | 內飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 戴昊恩 , 1B | 失誤 | 內飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 林威志 , 3B | 外飛 | 外飛 | 雙殺 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 盧奕呈 , RF | 外飛 | 保送 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 蔡袁華辰 , SS | 保送 | 雙殺 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 林逸翔 , 2B | 野選 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 29 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊子慶 , RF | 三振 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 劉愷廷 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 潘宥誠 , CF , LF | 三振 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 徐瑋辰 , DH | 一安 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 劉子杰 , 2B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 傅碩章 , LF | 一安 | 保送 | 一安 | 犧飛 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 許承恩 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 吳松諺 , 3B | 外飛 | 犧短 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 陳嘉翔 , SS | 內滾 | 一安 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 吳至綸 , 1B | 二安 | 一安 | 觸身 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 9 柯郁翔 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 邱亭堯 , C | 三振 | 三振 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 32 | 10 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王威倫 , LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 林志光 , CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 3 徐博瑋 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 范育銓 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 戴昊恩 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 林威志 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 盧奕呈 , RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 蔡袁華辰 , SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 林逸翔 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 37 | 29 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.241 | 0.389 | 0.241 |
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊子慶 , RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 劉愷廷 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 潘宥誠 , CF,LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 徐瑋辰 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 劉子杰 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 傅碩章 , LF | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.000 |
| 許承恩 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 吳松諺 , 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 陳嘉翔 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 吳至綸 , 1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 9 柯郁翔 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱亭堯 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 32 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.313 | 0.361 | 0.344 |
投手成績
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳彥廷 | 1.1 | 26 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 2.250 |
| 2 張維京 | 4.0 | 62 | 30 | 15 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.250 |
| 3 張佑民 | 1.0 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 4 陳謹凰 (W) | 1.1 | 30 | 22 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 5 邱奕誠 (S) | 1.1 | 20 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 總計 | 9.0 | 153 | 86 | 37 | 29 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 1.440 |