2022.11.27Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 許濱顯 , SS | 二安 | 三振 | 外飛 | 失誤 | 觸身 | 三振 | 指定跑者 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||
| 2 徐翊瑋 , 2B | 一安 | 失誤 | 一安 | 三振 | 三振 | 犧短 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||
| 3 張育昇 , 1B | 雙殺 | 內飛 | 一安 | 雙殺 | 內飛 | 野選 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | ||||||
| 4 林孜翰 , DH | 三振 | 一安 | 三振 | 外飛 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 李皓偉 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 鄭郭佑 , 3B | 一安 | 保送 | 犧短 | 保送 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||
| 6 羅浩晨 , C | 三振 | 一安 | 二安 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 張寶聰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 古定昊 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 董秉睿 , RF , LF | 保送 | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 陳鎮宇 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 王信文 , LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 蔡錦新 , LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳彥霖 , CF | 內滾 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 林偉傑 , CF , LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李濬丞 , RF | 一安 | 保送 | 內滾 | 指定跑者 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 43 | 14 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃冠倫 , 3B | 失誤 | 外飛 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||
| 2 楊祥禾 , SS | 一安 | 觸身 | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||
| 3 張嘉豪 , 1B | 一安 | 三振 | 內飛 | 三振 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 4 鄭昭誠 , CF | 一安 | 內飛 | 二安 | 內飛 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.400 | |||||||
| 5 呂東翰 , C | 犧飛 | 三振 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 石偉誠 , C | 外飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林承緯 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 金本航河 , DH | 內滾 | 一安 | 一安 | 內滾 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 7 李羿緯 , LF | 一安 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 胡恩典 , LF | 觸身 | 二安 | 指定跑者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 陳政逸 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 童慕謙 , 2B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 賴鴻源 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 宋自杰 , 2B | 外飛 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 簡子寬 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 豐島顯 , RF | 三振 | 二安 | 外飛 | 三安 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
| 總計 | 42 | 13 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 許濱顯 , SS | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 |
| 2 徐翊瑋 , 2B | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 張育昇 , 1B | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 4 林孜翰 , DH | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 李皓偉 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 鄭郭佑 , 3B | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
| 6 羅浩晨 , C | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 張寶聰 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 古定昊 , C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 董秉睿 , RF,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 陳鎮宇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王信文 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 蔡錦新 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳彥霖 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 林偉傑 , CF,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李濬丞 , RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 總計 | 52 | 43 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.326 | 0.396 | 0.395 |
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃冠倫 , 3B | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
| 2 楊祥禾 , SS | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 張嘉豪 , 1B | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 4 鄭昭誠 , CF | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 5 呂東翰 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 石偉誠 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林承緯 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 金本航河 , DH | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 7 李羿緯 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 胡恩典 , LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 8 陳政逸 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 童慕謙 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 賴鴻源 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宋自杰 , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 簡子寬 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 豐島顯 , RF | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
| 總計 | 49 | 42 | 7 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.310 | 0.340 | 0.429 |
投手成績
| 嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王祥恩 | 4.0 | 75 | 50 | 25 | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13.500 | 2.750 |
| 2 蔡毓文 | 3.0 | 30 | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 劉士瑜 | 1.0 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 4 宋明憲 (W) | 2.0 | 27 | 19 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 總計 | 10.0 | 146 | 99 | 49 | 42 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6.300 | 1.400 |
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姚恩多 | 4.2 | 87 | 63 | 25 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5.786 | 2.357 |
| 2 陳冠儒 | 1.2 | 28 | 20 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 1.800 |
| 3 李景興 | 0.1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
| 4 郭玟毅 | 2.1 | 37 | 25 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.857 |
| 5 林旺熙 (L) | 1.0 | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 10.0 | 175 | 123 | 52 | 43 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4.500 | 1.800 |