2022.11.24Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 失誤 | 一安 | 一安 | 犧短 | 內飛 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | ||||||
| 2 陳暐智 , LF | 犧短 | 二安 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 劉凱彧 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 凃昱豪 , 3B | 外飛 | 內滾 | 保送 | 觸身 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 林誼鈞 , 1B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
| 5 高允謙 , RF | 外飛 | 保送 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 6 劉秉傑 , C | 一安 | 觸身 | 內飛 | 保送 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 莊欽仰 , DH | 犧短 | 雙殺 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 曾佑恩 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 許賀捷 , 2B | 內滾 | 保送 | 外飛 | 外飛 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 9 机崇宇 , SS | 一安 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
| 總計 | 37 | 13 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃冠霖 , CF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 李人豪 , RF | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 楊浩喆 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 林靖倫 , 1B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳泓志 , 1B | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 林冠廷 , LF | 內滾 | 內滾 | 保送 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 朱慶恩 , 3B | 三振 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 廖宏治 , C | 內飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 劉冠銘 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 江濬哲 , DH | 內飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 王博毅 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 黃柏森 , 2B | 二安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 張旭 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 許子紳 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 黃羿傑 , SS | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 李韋融 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 陳暐智 , LF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 劉凱彧 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 凃昱豪 , 3B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 4 林誼鈞 , 1B | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 5 高允謙 , RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 6 劉秉傑 , C | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 曾佑恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 莊欽仰 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 許賀捷 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 9 机崇宇 , SS | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 總計 | 46 | 37 | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.351 | 0.442 | 0.378 |
| 中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃冠霖 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 李人豪 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊浩喆 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 林靖倫 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳泓志 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林冠廷 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 朱慶恩 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 廖宏治 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 劉冠銘 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 江濬哲 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王博毅 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃柏森 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 張旭 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許子紳 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 黃羿傑 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李韋融 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 32 | 30 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.133 | 0.188 | 0.167 |
投手成績
| 中信學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡丞豐 (L) | 3.0 | 42 | 23 | 17 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.000 | 2.333 |
| 2 陳偉傑 | 2.2 | 33 | 19 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 1.500 |
| 3 陳昱安 | 3.0 | 38 | 22 | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 2.000 |
| 4 廖翊翰 | 0.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 118 | 67 | 46 | 37 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5.000 | 1.890 |