2022.11.23Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 歐騌緯 , LF , SS | 三振 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 劉承耘 , 2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林逡葦 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 王家宏 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 王韋凱 , C | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 黃祿涵 , RF | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 沈忠興 , DH | 內滾 | 雙殺 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 林耿毅 , 1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鐘英傑 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 林凱鈞 , CF | 一安 | 三振 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 莊中華 , 3B , 2B | 三振 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 周志憲 , SS | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林士傑 , LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張豈豪 , CF | 三振 | 內滾 | 外飛 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 高捷 , 3B | 三振 | 二安 | 外飛 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 陳世嘉 , C | 外飛 | 一安 | 外飛 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 葉子然 , 1B | 三振 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 施季定華 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蕭廣榕 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 朱瑋淇 , DH | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 林莛淯 , RF | 一安 | 三安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 楊閔貽 , 2B | 失誤 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 陳致均 , SS | 內飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 李卓翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 游凱杰 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 陳昶宇 , LF | 外飛 | 外飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 洪敏泰 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 29 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 歐騌緯 , LF,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 劉承耘 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林逡葦 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王家宏 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 王韋凱 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 黃祿涵 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 沈忠興 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林耿毅 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鐘英傑 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 7 林凱鈞 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 莊中華 , 3B,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 9 周志憲 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林士傑 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 30 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0.107 | 0.167 | 0.107 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張豈豪 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 高捷 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 3 陳世嘉 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 葉子然 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 施季定華 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蕭廣榕 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 朱瑋淇 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林莛淯 , RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 7 楊閔貽 , 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 陳致均 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 李卓翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 游凱杰 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳昶宇 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 洪敏泰 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 31 | 29 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.207 | 0.233 | 0.310 |
投手成績
| 遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳泓志 (L) | 8.0 | 115 | 96 | 31 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.250 | 0.875 |
| 總計 | 8.0 | 115 | 96 | 31 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.250 | 0.880 |