2022.11.22Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 萬能科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 余旭楓 , 2B | 外飛 | 三振 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 陳家翔 , CF | 保送 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 葉俊結 , RF | 三振 | 觸身 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 田承恩 , LF | 一安 | 內滾 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 李柄成 , 1B | 外飛 | 內飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳柏亨 , 1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 張育銓 , DH | 保送 | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 李瑋哲 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 舒治偉 , C | 內飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 徐鐳 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 吳聲澤 , 3B | 內滾 | 一安 | 失誤 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 郭世宇 , SS | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳品儒 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃冠霖 , CF | 一安 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 林柏安 , RF | 內飛 | 犧短失 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 楊浩喆 , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 朱慶恩 , 1B | 內飛 | 犧飛 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 林冠廷 , LF | 一安 | 二安 | 內滾 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 陳泓志 , DH | 內滾 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 李人豪 , PH | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 林靖倫 , 3B | 三振 | 三振 | 保送 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 廖宏治 , C | 失誤 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 許子紳 , 2B | 雙殺 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 黃羿傑 , SS | 保送 | 內滾 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 7 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 萬能科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 余旭楓 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳家翔 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 葉俊結 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 田承恩 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 李柄成 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 陳柏亨 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 張育銓 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 李瑋哲 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 舒治偉 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 徐鐳 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 吳聲澤 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 郭世宇 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳品儒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 32 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 |
| 中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃冠霖 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 林柏安 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊浩喆 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 朱慶恩 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林冠廷 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 5 陳泓志 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李人豪 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林靖倫 , 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 廖宏治 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 許子紳 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 黃羿傑 , SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 27 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.259 | 0.313 | 0.296 |
投手成績
| 中信學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳冠祥 (W) | 9.0 | 127 | 83 | 36 | 32 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.778 |
| 總計 | 9.0 | 127 | 83 | 36 | 32 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.780 |