2021.12.19Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊恩沛 , RF | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 李樹明 , RF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 吳寬軒 , 3B | 保送 | 內滾 | 三安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 王博玄 , 1B , P | 三振 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 林俊恩 , DH , 1B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 廖元宏 , LF | 內滾 | 一安 | 二安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 劉韋廷 , C | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 豊暐 , C | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 楊軒揚 , 2B | 三振 | 三振 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 黃彥勛 , SS | 三振 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 黃聖偉 , CF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周佳樂 , CF , RF | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 犧飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 2 陳暐智 , LF | 保送 | 二安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 劉凱彧 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 高允謙 , RF | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 簡子騏 , CF | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 楊正宇 , DH | 內飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 許賀捷 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 林誼鈞 , 1B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 凃昱豪 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 游証鈞 , 2B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 潘飛 , 3B | 保送 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 机崇宇 , 3B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 陳宏祐 , C | 三安 | 三振 | 內滾 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 賴柏均 , SS | 三振 | 內滾 | 內滾 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 31 | 9 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊恩沛 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李樹明 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 吳寬軒 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
| 3 王博玄 , 1B,P | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 林俊恩 , DH,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 廖元宏 , LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 6 劉韋廷 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 豊暐 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊軒揚 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 黃彥勛 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 黃聖偉 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.133 | 0.212 | 0.233 |
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周佳樂 , CF,RF | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
| 2 陳暐智 , LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 劉凱彧 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 高允謙 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 簡子騏 , CF | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 楊正宇 , DH | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 許賀捷 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林誼鈞 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 凃昱豪 , 1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 游証鈞 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 潘飛 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 机崇宇 , 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 8 陳宏祐 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
| 于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 賴柏均 , SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 31 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.290 | 0.395 | 0.387 |
投手成績
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳昭聿 (L) | 5.1 | 74 | 53 | 24 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.375 | 1.500 |
| 2 詹惟安 | 1.0 | 19 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 3 鄭又維 | 0.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 0.000 |
| 4 王為陞 | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 0.000 |
| 5 王博玄 | 0.2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 總計 | 8.0 | 116 | 74 | 38 | 31 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4.500 | 1.500 |