2021.12.18Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 環球科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高子靖 , LF | 內滾 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 游育任 , LF | 保送 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 石宇洋 , SS | 內滾 | 犧短 | 一安 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 吳宗祐 , DH | 內滾 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃裕閔 , DH | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 陳威瑾 , CF | 失誤 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 陳弘翔 , 2B | 犧短 | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 豊健志 , 1B | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 葉佳豪 , 3B | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王毅涵 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 潘元宏 , C | 一安 | 三振 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 曾祈福 , RF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林崑泰 , 2B | 一安 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 徐翊瑋 , 2B | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 2 許濱顯 , 3B | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 年洸佑 , 3B | 雙殺 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 李濬丞 , RF | 犧短 | 觸身 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 程柏深 , RF | 一安 | 犧飛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 林孜翰 , DH | 三振 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李皓偉 , DH | 觸身 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 張育昇 , 1B | 一安 | 二安 | 一安 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 6 黃竣皓 , CF | 一安 | 一安 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 王信文 , CF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 蔡以謙 , SS | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 王偉哲 , SS | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 林昱 , LF | 內滾 | 保送 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 羅浩晨 , LF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 胡英智 , C | 內滾 | 三安 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 彭子傑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 31 | 14 | 0 | 8 | 11 | |||||||||||||
打擊成績
| 環球科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高子靖 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 游育任 , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2 石宇洋 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 吳宗祐 , DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 黃裕閔 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 陳威瑾 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳弘翔 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 豊健志 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 7 葉佳豪 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王毅涵 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 潘元宏 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 9 曾祈福 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 30 | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.217 | 0.357 | 0.217 |
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林崑泰 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 徐翊瑋 , 2B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 許濱顯 , 3B | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 年洸佑 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 李濬丞 , RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 程柏深 , RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
| 4 林孜翰 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李皓偉 , DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 張育昇 , 1B | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 6 黃竣皓 , CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 王信文 , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 7 蔡以謙 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 王偉哲 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林昱 , LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 羅浩晨 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 9 胡英智 , C | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 彭子傑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 31 | 8 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.452 | 0.526 | 0.548 |
投手成績
| 嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃子宸 | 3.0 | 45 | 26 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.333 |
| 2 劉士瑜 (W) | 2.0 | 35 | 24 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 3 李昱摯 | 1.0 | 22 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 鐘展凡 | 1.0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 7.0 | 113 | 68 | 30 | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.290 |