2021.12.18Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯家豪 , 2B | 一安 | 觸身 | 保送 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | |||||||
| 江慧長 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 陳鴻德 , CF | 內滾 | 外飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 李承嘉 , RF | 三振 | 觸身 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 賴俊 , 3B | 保送 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 吳帆勛 , 3B | 犧短 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 童堉誠 , DH | 內滾 | 外飛 | 觸身 | 三振 | 二安 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.200 | ||||||
| 5 陳彥廷 , RF | 保送 | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 劉士詳 , LF | 外飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 王世顯 , 1B | 內飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 三安 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.600 | |||||||
| 陳浩恩 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 何宇翔 , LF | 一安 | 失誤 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 林子揚 , CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 何宇程 , C | 犧短 | 野選 | 外飛 | 一安 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 9 游家慶 , SS | 內滾 | 失誤 | 一安,外飛 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | ||||||||
| 總計 | 40 | 14 | 0 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭于華 , DH | 三振 | 三振 | 一安 | 觸身 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 2 陳韡杰 , RF | 一安 | 內飛 | 保送 | 內飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 陳守儀 , 3B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 周泰軒 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 陳玨翰 , LF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 馮宗勝 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 賴文聖 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 賴韋廷 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 鄧宇翔 , 1B | 內滾 | 觸身 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 吳家誠 , SS | 一安 | 三振 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 李明杰 , C | 三振 | 保送 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 林幀 , 2B | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 劉邦聖 , CF | 犧短 | 三振 | 雙殺 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 吳亦凡 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 32 | 9 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯家豪 , 2B | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 江慧長 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳鴻德 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 李承嘉 , RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 3 賴俊 , 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 吳帆勛 , 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 4 童堉誠 , DH | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 |
| 5 陳彥廷 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 劉士詳 , LF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 王世顯 , 1B | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
| 陳浩恩 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 何宇翔 , LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 林子揚 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 何宇程 , C | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 游家慶 , SS | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 總計 | 50 | 40 | 10 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.350 | 0.458 | 0.450 |
| 嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭于華 , DH | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 陳韡杰 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 陳守儀 , 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 周泰軒 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳玨翰 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 馮宗勝 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 賴文聖 , PH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 賴韋廷 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 鄧宇翔 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 6 吳家誠 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 李明杰 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 林幀 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 李亦德 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 劉邦聖 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳亦凡 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 33 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.273 | 0.351 | 0.273 |
投手成績
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃震武 (W) | 5.0 | 74 | 51 | 24 | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.200 | 1.800 |
| 2 陳昱瑄 | 1.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 3 楊家凱 | 1.0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 張鴻煜 | 1.0 | 15 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 潘文輝 | 1.0 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 118 | 84 | 38 | 33 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.000 | 1.220 |
| 嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡哲源 (L) | 5.2 | 103 | 54 | 32 | 25 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 9.529 | 2.118 |
| 2 梁詠峻 | 0.1 | 13 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 9.000 |
| 3 高梓軒 | 0.1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 6.000 |
| 4 吳家瑋 | 0.2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 1.500 |
| 5 楊岳霖 | 2.0 | 20 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 總計 | 9.0 | 151 | 86 | 50 | 40 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 | 11.000 | 2.110 |