2021.12.15Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林岳谷 , SS | 二安 | 二安 | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 2 林志光 , LF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 盧奕呈 , LF | 內滾 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 徐博瑋 , C | 一安 | 內滾 | 保送 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 范育銓 , DH | 內滾 | 一安 | 保送 | 內飛 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 5 林威志 , 1B | 內滾 | 野選 | 保送 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 6 戴昊恩 , RF | 一安 | 外飛 | 保送 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 7 曾祈勳 , 3B | 外飛 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 張恆 , 2B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 林逸翔 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 葉宇林 , CF | 二安 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 37 | 12 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 大同學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭人豪 , CF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭文豪 , CF | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 李永衽 , 2B | 失誤 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 胡漢元 , 2B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 曾仲辰 , RF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 徐培御 , RF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 王維鴻 , LF | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 胡靖恩 , LF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 許汎宇 , 3B | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 張宇辰 , 3B | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 古林鼎皓 , DH | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 邱詠能 , DH | 雙殺 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 黃茂科 , 1B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 陳建安 , C | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張鑫瑜 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 柯宏恩 , SS | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 33 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林岳谷 , SS | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 2 林志光 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 盧奕呈 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 徐博瑋 , C | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 范育銓 , DH | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 5 林威志 , 1B | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 6 戴昊恩 , RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 7 曾祈勳 , 3B | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 張恆 , 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 林逸翔 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 葉宇林 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 總計 | 42 | 37 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.324 | 0.405 | 0.405 |
| 大同學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭人豪 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭文豪 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 李永衽 , 2B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 胡漢元 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 曾仲辰 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 徐培御 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 王維鴻 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 胡靖恩 , LF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 許汎宇 , 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 張宇辰 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 古林鼎皓 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱詠能 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃茂科 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳建安 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張鑫瑜 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 柯宏恩 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 33 | 33 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.212 | 0.212 | 0.212 |
投手成績
| 國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林峻葳 (W) | 9.0 | 105 | 74 | 33 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0.778 |
| 總計 | 9.0 | 105 | 74 | 33 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0.780 |
| 大同學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉承翰 (L) | 4.0 | 63 | 45 | 18 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.500 | 2.000 |
| 2 邱文政 | 0.2 | 25 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.500 | 6.000 |
| 3 楊國華 | 3.1 | 42 | 33 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 4 陳譽升 | 1.0 | 31 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
| 總計 | 9.0 | 161 | 103 | 42 | 37 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.000 | 1.890 |