2021.12.13Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘宥誠 , LF | 內飛 | 一安 | 內滾 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 劉愷廷 , DH | 一安 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 吳松諺 , 3B | 野選 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 陳宗鼎 , 1B | 外飛 | 觸身 | 二安 | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 張建鑫 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||||
| 5 許承恩 , CF | 三振 | 保送 | 三振 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 張育誠 , C | 一安 | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 萬安彥 , SS | 三振 | 外飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 張員菘 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 劉子杰 , 2B | 外飛 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 彭威寰 , RF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 許濱顯 , 3B | 內飛 | 外飛 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 林崑泰 , 2B | 三振 | 內飛 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 李濬丞 , RF , LF | 內滾 | 保送 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 李皓偉 , DH | 三振 | 保送 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 張育昇 , 1B | 內滾 | 外飛 | 保送 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 蔡以謙 , SS | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王偉哲 , SS | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 羅浩晨 , LF , RF | 一安 | 內飛 | 保送 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 胡英智 , C | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 彭子傑 , C | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 王信文 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林昱 , CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 黃竣皓 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘宥誠 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 劉愷廷 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 吳松諺 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 陳宗鼎 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 張建鑫 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 5 許承恩 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 張育誠 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 萬安彥 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 張員菘 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 劉子杰 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 彭威寰 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 35 | 31 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.226 | 0.314 | 0.258 |
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 許濱顯 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 林崑泰 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 李濬丞 , RF,LF,RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 李皓偉 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 張育昇 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 蔡以謙 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王偉哲 , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 7 羅浩晨 , LF,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 胡英智 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 彭子傑 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 王信文 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林昱 , CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 黃竣皓 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0.185 | 0.353 | 0.185 |
投手成績
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳謹凰 (L) | 4.2 | 76 | 45 | 20 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.929 | 1.286 |
| 2 張維京 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 蕭志文 | 0.1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 4 陳鈺安 | 0.1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 5 曾品洋 | 2.2 | 37 | 20 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.125 |
| 總計 | 8.0 | 141 | 76 | 34 | 27 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.130 | 1.500 |