2021.12.01Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 大同學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李永衽 , 2B | 保送 | 內飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 胡漢元 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 鄭人豪 , CF | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 3 曾仲辰 , RF | 內滾 | 一安 | 三振 | 故意四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 黃茂科 , 1B | 外飛 | 一安 | 觸身 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 陳昱誠 , 1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 許汎宇 , DH | 三振 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 王維鴻 , LF | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭文豪 , LF , SS | 內飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 林庭緯 , 3B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張宇辰 , 3B | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 陳建安 , C | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張鑫瑜 , C | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 柯宏恩 , SS , LF | 二安 | 一安 | 保送 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 總計 | 31 | 6 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏震 , DH | 內滾 | 一安 | 犧短 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 洪昱誠 , DH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 2 劉凱倫 , RF | 外飛 | 二安 | 一安 | 一安 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.800 | |||||||
| 3 黃秉揚 , 3B | 外飛 | 外飛 | 保送 | 三振 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 李鴻偉 , C | 外飛 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 姚品浤 , SS | 內飛 | 保送 | 犧飛 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 陳冠宏 , SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 詹瑋晨 , LF | 內滾 | 故意四壞 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 李靜吉 , 1B | 三振 | 外飛 | 保送 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 馬晧振 , 2B | 外飛 | 觸身,內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 吳震良 , CF | 觸身 | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 31 | 8 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 大同學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李永衽 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 胡漢元 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 鄭人豪 , CF | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 3 曾仲辰 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 黃茂科 , 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 陳昱誠 , 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 5 許汎宇 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 王維鴻 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭文豪 , LF,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林庭緯 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張宇辰 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳建安 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張鑫瑜 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 柯宏恩 , SS,LF | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 總計 | 36 | 31 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0.194 | 0.306 | 0.258 |
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏震 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 洪昱誠 , DH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 劉凱倫 , RF | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 |
| 3 黃秉揚 , 3B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 4 李鴻偉 , C | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 姚品浤 , SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 陳冠宏 , SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 詹瑋晨 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 李靜吉 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 馬晧振 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 吳震良 , CF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 40 | 31 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0.258 | 0.359 | 0.290 |
投手成績
| 大同學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳一明 (L) | 4.1 | 67 | 35 | 21 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.385 | 1.385 |
| 2 楊國華 | 0.1 | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.000 |
| 3 陳仕翰 | 2.1 | 44 | 31 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.429 |
| 4 邱文政 | 1.0 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 8.0 | 145 | 85 | 40 | 31 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5.630 | 1.380 |
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳東霖 (W) | 7.1 | 112 | 77 | 29 | 26 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.909 | 0.955 |
| 2 楊承諺 | 0.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 宋昌宸 | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 4 林栚呈 (S) | 1.0 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 137 | 89 | 36 | 31 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 1.000 |