2025.12.16Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 魏興明 , CF | 觸身 | 犧飛 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王羽飛 , LF | 觸身 | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 蔡凱威 , 2B , SS | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 江孟軒 , DH | 野選 | 一安 | 失誤 | 四壞 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
| 4 古雲佾 , 1B | 四壞 | 外飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 麻張靖維 , 1B | 三振 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 林靖倫 , 3B | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 徐彥志 , 2B | 野選 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 周懷恩 , LF , CF | 四壞 | 三振 | 內滾 | 四壞 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 7 顏佳恩 , RF | 野選 | 失誤 | 內滾 | 觸身 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 8 林軒廣 , C | 一安 | 觸身 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 林子超 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 阮世勳 , PR , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 吳宗遠 , SS , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 王恩宇 , 2B , 3B | 犧短 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪子杰 , SS | 四壞 | 失誤 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 黃聖凱 , PH , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 廖睿綸 , RF | 內飛 | 犧短 | 內滾 | 雙殺 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 鍾緯澤 , CF | 三振 | 三振 | 失誤 | 二安 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 4 胡振利 , DH | 一安 | 四壞 | 雙殺 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 汪家毅 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 楊子濬 , 1B | 觸身 | 野選 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 6 劉軒誌 , 3B | 失誤 | 一安 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 王興龍 , C | 一安 | 二安 | 觸身 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 潘宇翔 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 白井雄登 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 黃提摩太 , LF | 四壞 | 四壞 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 簡雷奇 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 王緯倫 , 2B | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 吳翊睿 , PH , 2B | 三安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 34 | 11 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 魏興明 , CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 王羽飛 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 蔡凱威 , 2B,SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 江孟軒 , DH | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 4 古雲佾 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 麻張靖維 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林靖倫 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 徐彥志 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 周懷恩 , LF,CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 7 顏佳恩 , RF | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 8 林軒廣 , C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 林子超 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 阮世勳 , PR,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 吳宗遠 , SS,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 王恩宇 , 2B,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 43 | 30 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.167 | 0.366 | 0.167 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪子杰 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 黃聖凱 , PH,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 廖睿綸 , RF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 鍾緯澤 , CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 4 胡振利 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 汪家毅 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 楊子濬 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 6 劉軒誌 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 王興龍 , C | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 潘宇翔 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 白井雄登 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃提摩太 , LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 簡雷奇 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 王緯倫 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 吳翊睿 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 總計 | 41 | 34 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.324 | 0.425 | 0.441 |
投手成績
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳致名 (L) | 8.0 | 147 | 93 | 41 | 34 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1.875 |
| 總計 | 8.0 | 147 | 93 | 41 | 34 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1.880 |
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳冠勳 (W) | 5.0 | 78 | 45 | 23 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.200 |
| 2 林聖諺 | 1.0 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 3 余昱樺 | 1.0 | 23 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 黃韋豪 | 0.0 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 5 邱承奕 | 1.0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 6 黃昭明 (S) | 1.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 148 | 83 | 43 | 30 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.000 | 1.220 |