2025.12.15Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾庭貴 , LF | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 犧短 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 2 周牧叡 , SS | 內滾 | 三振 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
| 3 陽黃柏憲 , RF | 全壘打 | 外飛 | 一安 | 一安 | 犧短野選 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||
| 4 蘇子翔 , CF | 一安 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
| 5 童慕謙 , 3B | 內滾 | 外飛 | 犧飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 6 鄭喬陽 , 1B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 謝秉軒 , PH , 1B | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 陳政逸 , 1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 江承軒 , DH | 一安 | 二安 | 三振 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 8 黃靖惟 , C | 雙殺 | 外飛 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 劉亞綸 , 2B | 內滾 | 一安 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 37 | 17 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 黃念譽 , DH | 一安 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 陳柏儒 , RF | 一安 | 內飛 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 4 李以諾 , 1B | 雙殺 | 一安 | 雙殺 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 黃世豪 , PR , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 周翔立 , 2B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 林劭倫 , C | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 楊棕皓 , PH , C | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 陳廷毓 , LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 柯皓鈞 , LF | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 林承志 , 3B | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 劉宇翔 , PH , 3B | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 林劭威 , SS | 內滾 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 劉建利 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林承諳 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 30 | 7 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾庭貴 , LF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 周牧叡 , SS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 陽黃柏憲 , RF | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 4 蘇子翔 , CF | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 5 童慕謙 , 3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
| 6 鄭喬陽 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 謝秉軒 , PH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 陳政逸 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 江承軒 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 8 黃靖惟 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 劉亞綸 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 42 | 37 | 6 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.459 | 0.475 | 0.568 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 2 黃念譽 , DH | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 3 陳柏儒 , RF | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 4 李以諾 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 黃世豪 , PR,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 周翔立 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 林劭倫 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊棕皓 , PH,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳廷毓 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 柯皓鈞 , LF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 8 林承志 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 劉宇翔 , PH,3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 林劭威 , SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 劉建利 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林承諳 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 30 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.233 | 0.395 | 0.233 |
投手成績
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯楊承勛 | 5.0 | 64 | 41 | 20 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | 1.400 |
| 2 吳柏霆 (L) | 2.1 | 34 | 24 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.714 | 2.571 |
| 3 戴昱峰 | 0.2 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 4 鄭鈞澤 | 1.0 | 18 | 14 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 4.000 |
| 總計 | 9.0 | 129 | 89 | 42 | 37 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.000 | 2.110 |