2025.12.14Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 胡振利 , LF | 一安 | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 劉軒誌 , 3B | 三振 | 三振 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 張舜傑 , 1B | 三振 | 三振 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 王興龍 , DH | 三振 | 三振 | 界飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 黃提摩太 , RF | 三振 | 三振 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 簡雷奇 , CF | 三振 | 一安 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 潘宇翔 , C | 內飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 吳翊睿 , SS | 四壞 | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 王緯倫 , 2B | 三振 | 觸身 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏大衛 , CF | 內滾 | 失誤 | 三安 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 馬承恩 , CF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 林秉澤 , 2B | 二安 | 三振 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 謝孟廷 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 楊浩襸 , 3B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | |||||||
| 4 游騰誌 , SS | 一安 | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 周柏恩 , DH | 三振 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林宇鴻 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 賴佳豐 , RF | 觸身 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 呂泳鋐 , PR | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 7 邱宇珩 , 1B | 二安 | 一安 | 失誤 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 8 宋翊偉 , C | 犧飛 | 犧短 | 犧短 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 鄭瑋翔 , LF | 三振 | 內滾 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 30 | 10 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 胡振利 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 劉軒誌 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 張舜傑 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 王興龍 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 黃提摩太 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 簡雷奇 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 潘宇翔 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 吳翊睿 , SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 9 王緯倫 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 總計 | 33 | 30 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0.133 | 0.212 | 0.167 |
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏大衛 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 馬承恩 , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2 林秉澤 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 謝孟廷 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 楊浩襸 , 3B | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4 游騰誌 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 周柏恩 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 林宇鴻 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 6 賴佳豐 , RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 呂泳鋐 , PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 邱宇珩 , 1B | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 8 宋翊偉 , C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 鄭瑋翔 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 30 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0.333 | 0.432 | 0.500 |
投手成績
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 范振宸 (L) | 3.0 | 57 | 33 | 15 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6.000 | 2.000 |
| 2 林聖諺 | 2.0 | 32 | 22 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.000 |
| 3 黃韋豪 | 1.0 | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
| 4 江禮恩 | 0.1 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.000 |
| 5 吳敬恩 | 1.2 | 25 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 總計 | 8.0 | 143 | 77 | 39 | 30 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4.500 | 1.880 |