2025.12.14Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 魏興明 , CF | 三振 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 周懷恩 , LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 蔡凱威 , 2B | 失誤 | 犧飛 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||
| 3 蔡若新 , RF | 二安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 江孟軒 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 王羽飛 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 古雲佾 , 1B | 一安 | 外飛 | 三安 | 一安 | 野選 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
| 5 麻張靖維 , DH | 三振 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 張凱鈞 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 林靖倫 , 3B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 王恩宇 , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 阮世勳 , C | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林軒廣 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 顏佳恩 , LF , CF | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 9 吳宗遠 , SS | 一安 | 野選 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 38 | 12 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭明峰 , LF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 邱楊豐益 , RF | 內滾 | 一安 | 雙殺 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 劉昱廷 , CF | 四壞 | 內滾 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 孟平鴻 , C | 外飛 | 一安 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 蔡秉修 , SS | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 陳冠魁 , 2B | 一安 | 四壞 | 界飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 莊柏志 , 3B | 一安 | 二安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 陳耀維 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 陳柏豪 , 1B | 雙殺 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林鎧澤 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蔡兆明 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林俊宇 , DH | 三振 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 白逸臣 , PH | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 34 | 10 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 魏興明 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 周懷恩 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 蔡凱威 , 2B | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
| 3 蔡若新 , RF | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 江孟軒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 王羽飛 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 古雲佾 , 1B | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
| 5 麻張靖維 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 張凱鈞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林靖倫 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王恩宇 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 阮世勳 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林軒廣 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 顏佳恩 , LF,CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 9 吳宗遠 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 41 | 38 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.316 | 0.341 | 0.395 |
| 嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭明峰 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 邱楊豐益 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 劉昱廷 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 孟平鴻 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 5 蔡秉修 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 陳冠魁 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 莊柏志 , 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 陳耀維 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳柏豪 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林鎧澤 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡兆明 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林俊宇 , DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 白逸臣 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 34 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.294 | 0.333 | 0.353 |
投手成績
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃柏恩 | 4.1 | 68 | 34 | 18 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.154 | 1.846 |
| 2 陳致名 | 0.2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 3 黃律維 | 1.0 | 19 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 蔡博仲 (W) | 1.0 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 周昕頡 | 1.0 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 6 張豪幸 | 1.0 | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 131 | 80 | 36 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.000 | 1.330 |
| 嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 謝秉凱 (L) | 3.0 | 48 | 25 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 1.667 |
| 2 林叡哲 | 2.0 | 32 | 19 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.000 |
| 3 張君皓 | 3.1 | 42 | 26 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.700 | 1.500 |
| 4 林聖凱 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 125 | 72 | 41 | 38 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4.000 | 1.560 |