2025.12.14Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 台鋼科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉安 , SS | 一安 | 一安 | 二安 | 一安 | 內滾 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.800 | |||||||
| 2 古麥.夏禾 , 1B | 犧短 | 三振 | 外飛 | 犧短 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 全哲倫 , LF | 內滾 | 三振 | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 楊勝允 , DH | 四壞 | 四壞 | 失誤 | 故意四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 林子恩 , 2B , 3B | 三振 | 外飛 | 雙殺 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 王崇豪 , RF | 觸身 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 鄭家均 , C | 一安 | 一安 | 三振 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 8 蔡明學 , 3B | 三振 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 陳靖愉 , PR , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 王天鑫 , CF | 犧短 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 許祐愷 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林楷恩 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 31 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全科諺 , 2B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 趙佳誠 , LF | 內滾 | 三振 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 許翔鈞 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 楊宏羿 , 3B | 三振 | 外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 王鵬 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 范振哲 , 1B , LF , RF | 內滾 | 三振 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 文暐翔 , C | 四壞 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 古定昊 , C | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 朱軒祺 , DH | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 劉哲維 , RF , CF | 一安 | 三振 | 犧飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 曾楷洛 , SS | 四壞 | 三振 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 張信賢 , CF , LF | 四壞 | 內滾 | 界飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 29 | 5 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 台鋼科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉安 , SS | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 |
| 2 古麥.夏禾 , 1B | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 全哲倫 , LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 楊勝允 , DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 5 林子恩 , 2B,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 王崇豪 , RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 鄭家均 , C | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 蔡明學 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 陳靖愉 , PR,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 王天鑫 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許祐愷 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林楷恩 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 31 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.226 | 0.333 | 0.258 |
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全科諺 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 趙佳誠 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許翔鈞 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 楊宏羿 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 王鵬 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 范振哲 , 1B,LF,RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 文暐翔 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 古定昊 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 朱軒祺 , DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 7 劉哲維 , RF,CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 8 曾楷洛 , SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 張信賢 , CF,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 29 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.172 | 0.306 | 0.172 |
投手成績
| 台鋼科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖仕銓 | 1.1 | 29 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.250 | 3.000 |
| 2 胡偉聖 (L) | 4.1 | 74 | 42 | 18 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.077 | 1.154 |
| 3 張嘉宏 | 1.0 | 18 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 張峻彰 | 1.1 | 19 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 總計 | 8.0 | 140 | 79 | 36 | 29 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.500 | 1.380 |