2025.12.11Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 台鋼科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉安 , SS | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 2 古麥.夏禾 , 1B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 許祐愷 , 1B | 外飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 全哲倫 , LF | 三振 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 4 楊勝允 , DH | 三振 | 三振 | 內滾 | 三振 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 5 王崇豪 , RF | 外飛 | 內滾 | 失誤 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 林子恩 , 3B , 2B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 鄭家均 , C | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 顏翊紘 , CF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 王天鑫 , PH , CF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 林楷恩 , 2B | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 蔡明學 , 2B , 3B | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 36 | 9 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 魏興明 , CF | 二安 | 觸身 | 內滾 | 二安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 2 蔡凱威 , 2B | 四壞 | 二安 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||
| 3 吳宗遠 , SS | 三振 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 4 古雲佾 , 1B | 內飛 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 5 蔡若新 , DH | 野選 | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
| 6 林靖倫 , 3B | 一安 | 三振 | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 7 江孟軒 , RF | 一安 | 一安 | 三振 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 周懷恩 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 林軒廣 , C | 野選 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 麻張靖維 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林子超 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 顏佳恩 , LF , RF | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 37 | 14 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 台鋼科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉安 , SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 2 古麥.夏禾 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 許祐愷 , 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 全哲倫 , LF | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4 楊勝允 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 王崇豪 , RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 林子恩 , 3B,2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 鄭家均 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 顏翊紘 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王天鑫 , PH,CF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 林楷恩 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡明學 , 2B,3B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 40 | 36 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0.250 | 0.325 | 0.250 |
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 魏興明 , CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
| 2 蔡凱威 , 2B | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.000 |
| 3 吳宗遠 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 古雲佾 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 5 蔡若新 , DH | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 6 林靖倫 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 7 江孟軒 , RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 周懷恩 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林軒廣 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 麻張靖維 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林子超 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 顏佳恩 , LF,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 42 | 37 | 2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0.378 | 0.452 | 0.459 |
投手成績
| 台鋼科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 莊耀翔 | 5.0 | 96 | 64 | 26 | 23 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.200 | 2.400 |
| 2 張嘉宏 | 0.1 | 19 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.000 |
| 3 蔡傑霖 | 1.2 | 17 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 張峻彰 (W) | 1.0 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 5 陳柏勳 (S) | 1.0 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 152 | 100 | 42 | 37 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.000 | 2.000 |
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱至平 | 6.2 | 114 | 79 | 26 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 2 黃律維 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 黃薰槿 | 0.1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
| 4 黃柏恩 (L) | 1.0 | 32 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 4.000 |
| 5 張豪幸 | 1.0 | 17 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 178 | 112 | 40 | 36 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.000 | 1.440 |