2025.12.11Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳育仁 , RF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 汪凱威 , 3B , SS | 四壞 | 一安 | 一安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 蔡亞伯 , SS | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 林鴻叡 , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 黃振崴 , DH | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 李立威 , 1B | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林晁震 , PR , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 王宥閎 , LF | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 阮振愷 , CF | 一安 | 雙殺 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 洪家晟 , C | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 巫建翰 , 2B | 一安 | 四壞 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 總計 | 25 | 8 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 黃信評 , CF | 失誤 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 林劭威 , SS | 三振 | 一安 | 內飛 | 野選 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | |||||||
| 3 陳柏儒 , RF | 一安 | 一安 | 外飛 | 二安 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.800 | |||||||
| 4 劉宇翔 , DH | 內飛 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 楊棕皓 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 5 李以諾 , 1B | 外飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃世豪 , PR , 1B | 二安 | 外飛 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 林劭倫 , C | 觸身 | 犧短失 | 內滾 | 一安 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 7 周翔立 , 2B | 全壘打 | 觸身 | 二安 | 三振 | 一安 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | |||||||
| 8 柯皓鈞 , LF | 外飛 | 一安 | 一安 | 界飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 9 鄭鈞澤 , 3B | 觸身 | 犧飛 | 犧短失 | 一安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 呂翊華 , PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
| 總計 | 33 | 15 | 1 | 11 | 13 | |||||||||||||
打擊成績
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳育仁 , RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 汪凱威 , 3B,SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 蔡亞伯 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 林鴻叡 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 黃振崴 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李立威 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 林晁震 , PR,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 王宥閎 , LF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 阮振愷 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 洪家晟 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 巫建翰 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 30 | 25 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.320 | 0.433 | 0.320 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 黃信評 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林劭威 , SS | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 3 陳柏儒 , RF | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 |
| 4 劉宇翔 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 楊棕皓 , PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 5 李以諾 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 黃世豪 , PR,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 6 林劭倫 , C | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 周翔立 , 2B | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.750 |
| 8 柯皓鈞 , LF | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 鄭鈞澤 , 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 呂翊華 , PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 43 | 33 | 11 | 13 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.455 | 0.512 | 0.636 |
投手成績
| 崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蕭宇翔 (L) | 2.0 | 39 | 22 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.000 | 2.500 |
| 2 張思維 | 0.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳竑宇 | 2.1 | 36 | 23 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3.857 | 2.143 |
| 4 古恩吉 | 2.0 | 45 | 25 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.000 |
| 5 鄭啟弘 | 0.1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 6.2 | 135 | 78 | 43 | 33 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 12.150 | 2.400 |