2025.12.02Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 戴伯丞 , CF | 觸身 | 一安 | 一安 | 雙殺 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | |||||||
| 2 黃聖凱 , SS | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
| 3 汪家毅 , 3B | 野選 | 內滾 | 一安 | 三振 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 王緯倫 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 白井雄登 , C | 全壘打 | 外飛 | 雙殺 | 三振 | 內飛 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | |||||||
| 5 廖睿綸 , RF | 外飛 | 觸身 | 三振 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 6 楊子濬 , 1B | 一安 | 三振 | 一安 | 一安 | 全壘打 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.800 | |||||||
| 7 胡振利 , DH | 四壞 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 潘宇翔 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 簡雷奇 , LF | 野選 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 洪子杰 , 2B | 外飛 | 一安 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 吳翊睿 , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 38 | 16 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 觸身 | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 黃信評 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 2 柯皓鈞 , LF | 三振 | 三振 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 陳廷毓 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 劉宇翔 , 1B | 四壞 | 一安 | 二安 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
| 4 李以諾 , DH | 一安 | 界飛 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 劉建利 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 陳柏儒 , RF | 三振 | 四壞 | 二安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 黃念譽 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 周翔立 , 2B | 一安 | 三振 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 林承志 , PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 林劭倫 , C | 三振 | 二安 | 一安 | 三振 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 8 呂翊華 , 3B | 內滾 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭鈞澤 , 3B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 林劭威 , SS | 觸身 | 犧飛 | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 35 | 11 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 戴伯丞 , CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 2 黃聖凱 , SS | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 3 汪家毅 , 3B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 王緯倫 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 白井雄登 , C | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.800 |
| 5 廖睿綸 , RF | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 6 楊子濬 , 1B | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.400 |
| 7 胡振利 , DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 潘宇翔 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 簡雷奇 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 洪子杰 , 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 吳翊睿 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 43 | 38 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.421 | 0.465 | 0.579 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 黃信評 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 柯皓鈞 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳廷毓 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 劉宇翔 , 1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
| 4 李以諾 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 劉建利 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 陳柏儒 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 黃念譽 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 周翔立 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 林承志 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 7 林劭倫 , C | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 8 呂翊華 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭鈞澤 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林劭威 , SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 43 | 35 | 4 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.314 | 0.419 | 0.400 |
投手成績
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 范振宸 | 4.2 | 80 | 52 | 23 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.786 | 1.714 |
| 2 邱承奕 (W) | 2.1 | 31 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.857 |
| 3 黃韋豪 | 1.0 | 16 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 全叡 | 1.0 | 23 | 15 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 4.000 |
| 總計 | 9.0 | 150 | 93 | 43 | 35 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.000 | 1.670 |
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯楊承勛 (L) | 1.1 | 38 | 20 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20.250 | 4.500 |
| 2 戴昱峰 | 1.2 | 35 | 20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 1.800 |
| 3 洪晨勛 | 3.1 | 47 | 33 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.700 | 1.800 |
| 4 吳勝煒 | 2.1 | 26 | 15 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.714 | 1.286 |
| 5 劉建利 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 149 | 89 | 43 | 38 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8.000 | 2.000 |