2025.12.02Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 台鋼科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全哲倫 , DH | 失誤 | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 2 古麥.夏禾 , 1B | 內滾 | 失誤 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 許祐愷 , 1B | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 葉安 , SS | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 李士騰 , 3B | 觸身 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 林子恩 , 2B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 林楷恩 , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 王崇豪 , LF | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 田翔澤 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 蔡明學 , 3B , SS | 內滾 | 一安 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 鄭家均 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃鈞宥 , C | 外飛 | 雙殺 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 王天鑫 , CF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳靖愉 , CF | 內滾 | 三安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 顏翊紘 , RF , LF | 內滾 | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 36 | 7 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾庭貴 , CF | 二安,內飛 | 一安 | 內滾 | 界飛 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 2 陳舜宗 , 2B | 一安 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 劉亞綸 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 陽黃柏憲 , RF | 內滾 | 三振 | 四壞 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 張俊忠 , LF | 一安 | 一安 | 野選 | 三振 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | |||||||
| 5 林子捷 , DH | 失誤 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭喬陽 , PH | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 謝秉軒 , 1B | 失誤 | 一安 | 一安 | 三振 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
| 7 童慕謙 , 3B | 二安 | 四壞 | 一安 | 界飛 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||
| 8 黃靖惟 , C | 界飛 | 一安 | 野選 | 四壞 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 9 周牧叡 , SS | 失誤 | 三振 | 四壞 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 38 | 13 | 0 | 9 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
| 台鋼科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全哲倫 , DH | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 古麥.夏禾 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 許祐愷 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 葉安 , SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 李士騰 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 林子恩 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 林楷恩 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 王崇豪 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 田翔澤 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 蔡明學 , 3B,SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 7 鄭家均 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃鈞宥 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王天鑫 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳靖愉 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 9 顏翊紘 , RF,LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 40 | 36 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.194 | 0.275 | 0.250 |
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾庭貴 , CF | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 2 陳舜宗 , 2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 劉亞綸 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陽黃柏憲 , RF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 4 張俊忠 , LF | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 5 林子捷 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭喬陽 , PH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 謝秉軒 , 1B | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 7 童慕謙 , 3B | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.000 |
| 8 黃靖惟 , C | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 9 周牧叡 , SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 44 | 38 | 9 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.342 | 0.419 | 0.395 |
投手成績
| 台鋼科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖仕銓 (L) | 0.2 | 20 | 14 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13.500 | 6.000 |
| 2 張恩綺 | 1.2 | 29 | 21 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16.200 | 3.000 |
| 3 劉彥翔 | 1.1 | 28 | 16 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.750 |
| 4 蔡傑霖 | 4.0 | 55 | 34 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 5 楊博丞 | 0.1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 8.0 | 141 | 89 | 44 | 38 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4.500 | 2.130 |