2025.12.01Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘思佑 , RF | 三振 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳亭瑋 , CF | 四壞 | 觸身 | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 2 李秉澤 , SS | 三振 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 邱乙正 , SS | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 林楷峯 , LF | 三振 | 四壞 | 三安 | 一安 | 三安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
| 4 古家年 , 1B | 內滾 | 雙殺 | 四壞 | 四壞 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||
| 5 机崇瑋 , CF , RF | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 劉丞皓 , RF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 林劵壎 , DH | 三振 | 二安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 陳杰睿 , PH , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 鍾凱祥 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 許瑋麟 , 3B | 三振 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 陳宥廷 , 2B | 四壞 | 內滾 | 界飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 林諺品 , C | 內滾 | 三振 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 31 | 7 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 馬承恩 , CF | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||
| 2 楊浩襸 , 3B | 犧短 | 外飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 故意四壞 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||
| 3 游騰誌 , SS | 一安 | 三振 | 界飛 | 觸身 | 內滾 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||
| 4 陳堃益 , 1B | 四壞 | 三振 | 內滾 | 犧飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
| 謝孟廷 , PR , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 周柏恩 , DH | 一安 | 四壞 | 一安 | 觸身 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 王昱鈞 , PH , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 呂泳鋐 , RF | 三振 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 7 鄭瑋翔 , LF | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 觸身 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 8 宋翊偉 , C | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 9 林秉澤 , 2B | 野選 | 一安 | 外飛 | 二安 | 二安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
| 總計 | 33 | 12 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘思佑 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳亭瑋 , CF | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2 李秉澤 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱乙正 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 林楷峯 , LF | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.750 |
| 4 古家年 , 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 5 机崇瑋 , CF,RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 劉丞皓 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林劵壎 , DH | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 陳杰睿 , PH,DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鍾凱祥 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 許瑋麟 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 陳宥廷 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 林諺品 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 42 | 31 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0.226 | 0.405 | 0.387 |
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 馬承恩 , CF | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 2 楊浩襸 , 3B | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 3 游騰誌 , SS | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
| 4 陳堃益 , 1B | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
| 謝孟廷 , PR,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 周柏恩 , DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 王昱鈞 , PH,DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 呂泳鋐 , RF | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 7 鄭瑋翔 , LF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
| 8 宋翊偉 , C | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 9 林秉澤 , 2B | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
| 總計 | 48 | 33 | 5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0.364 | 0.532 | 0.424 |
投手成績
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳霆豪 | 1.0 | 26 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 4.000 |
| 2 鄭兆凱 | 2.1 | 55 | 30 | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.143 |
| 3 吳家凱 | 2.0 | 38 | 22 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.500 |
| 4 廖永詮 | 0.1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 0.000 |
| 5 林沅慶 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 6 王韻翔 | 1.1 | 14 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 7 陳冠銘 | 1.0 | 21 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 8 楊博巽 (L) | 0.0 | 16 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 8.0 | 187 | 107 | 48 | 33 | 12 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.750 | 2.630 |
| 國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃玠瀚 | 4.2 | 105 | 62 | 21 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.786 | 1.714 |
| 2 郭宸安 | 0.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 劉宗翰 | 1.1 | 29 | 17 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 1.500 |
| 4 陳麒安 | 2.2 | 49 | 26 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 0.750 |
| 5 劉紹綸 (W) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 9.0 | 194 | 108 | 42 | 31 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.000 | 1.670 |