2025.12.01Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 四壞 | 失誤 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 2 林廷之 , LF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 潘書緯 , SS | 犧飛 | 野選 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 李昱杰 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 莊欽仰 , 3B | 三振 | 一安 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 曾譯威 , RF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 蔡承晉 , CF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 吳炫霖 , 1B | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 詹閎鈞 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 趙睿勝 , C | 一安 | 三振 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 邱佑傑 , DH | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 33 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 台鋼科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全哲倫 , LF | 外飛 | 四壞 | 一安 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 2 古麥.夏禾 , 1B | 四壞 | 三振 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 3 葉安 , SS | 三安 | 外飛 | 觸身 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 林子恩 , 2B | 內滾 | 一安 | 二安 | 犧短 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 王崇豪 , DH | 外飛 | 三振 | 內飛 | 故意四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 蔡明學 , 3B | 外飛 | 三振 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 鄭家均 , C | 三振 | 一安 | 外飛 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 王天鑫 , CF | 三振 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳靖愉 , CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 顏翊紘 , RF | 四壞 | 一安 | 三振 | 犧短失 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 29 | 9 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||
打擊成績
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 林廷之 , LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 潘書緯 , SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李昱杰 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 莊欽仰 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 曾譯威 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 蔡承晉 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 吳炫霖 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 詹閎鈞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 趙睿勝 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 邱佑傑 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 33 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0.182 | 0.200 | 0.182 |
| 台鋼科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全哲倫 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 古麥.夏禾 , 1B | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 葉安 , SS | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.500 |
| 4 林子恩 , 2B | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 5 王崇豪 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 蔡明學 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 鄭家均 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 王天鑫 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 陳靖愉 , CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 顏翊紘 , RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 總計 | 38 | 29 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0.310 | 0.444 | 0.414 |
投手成績
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林柏甫 (L) | 4.1 | 75 | 44 | 20 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.385 | 1.846 |
| 2 徐子硯 | 1.2 | 36 | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 0.600 |
| 3 洪思騏 | 1.0 | 28 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
| 4 林嘉文 | 1.0 | 19 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 1.000 |
| 總計 | 8.0 | 158 | 91 | 38 | 29 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9.000 | 1.630 |