2025.12.01Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 藍廷恩 , 2B | 二安 | 一安 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||
| 2 汪凱威 , 3B | 一安 | 失誤 | 野選 | 犧短 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 蔡亞伯 , SS | 三振 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 邵皓展 , DH | 野選 | 一安 | 三振 | 三振 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 5 林晁震 , LF | 內滾 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 6 李立威 , 1B | 一安 | 一安 | 外飛 | 三振 | 四壞 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 7 吳宇笙 , RF | 犧短 | 野選 | 四壞 | 四壞 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 8 洪家晟 , C | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 吳畇翰 , PH , C | 三振 | 內飛 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 楊善元 , CF | 四壞 | 三振 | 內滾 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 總計 | 36 | 11 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 魏興明 , CF | 三振 | 三振 | 一安 | 三振 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 2 王奕翔 , 2B | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 麻張靖維 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 徐彥志 , PR | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 3 江孟軒 , RF | 三振 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 古雲佾 , 1B | 一安 | 一安 | 內滾 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 蔡若新 , DH | 犧短 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 林靖倫 , 3B | 一安 | 內滾 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 蔡凱威 , LF | 三安 | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 林軒廣 , C | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張凱鈞 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林子超 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 王恩宇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 吳宗遠 , SS | 四壞 | 三振 | 內飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 37 | 10 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 藍廷恩 , 2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
| 2 汪凱威 , 3B | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 蔡亞伯 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 4 邵皓展 , DH | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 林晁震 , LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 6 李立威 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 7 吳宇笙 , RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 8 洪家晟 , C | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 吳畇翰 , PH,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 楊善元 , CF | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 總計 | 45 | 36 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.306 | 0.405 | 0.333 |
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 魏興明 , CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 王奕翔 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 麻張靖維 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 徐彥志 , PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 3 江孟軒 , RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 古雲佾 , 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 5 蔡若新 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 林靖倫 , 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 蔡凱威 , LF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 8 林軒廣 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張凱鈞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林子超 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 王恩宇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 吳宗遠 , SS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 37 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.270 | 0.289 | 0.378 |
投手成績
| 崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林家賢 (W) | 9.0 | 120 | 89 | 39 | 37 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.000 | 1.222 |
| 總計 | 9.0 | 120 | 89 | 39 | 37 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.000 | 1.220 |
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉辰昊 (L) | 2.1 | 48 | 35 | 17 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.571 | 3.857 |
| 2 黃柏恩 | 5.0 | 87 | 51 | 22 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.400 |
| 3 周昕頡 | 0.2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 蔡博仲 | 1.0 | 18 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 162 | 104 | 45 | 36 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.000 | 1.890 |