2025.11.30Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳誌珈 , CF | 觸身 | 三振 | 內滾 | 內飛 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 2 吳星樺 , DH | 犧短 | 內滾 | 二安 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
| 3 陳培力 , 3B | 內滾 | 三振 | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 林承恩 , C | 觸身 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 5 陳培民 , 1B | 四壞 | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||
| 6 邱彥祖 , 2B | 失誤 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 7 楊博隆 , RF | 三振 | 犧短 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 林丞圻 , LF | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 尹蓋.法拉斯 , LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 蔣林昱丞 , SS | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 37 | 11 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宇笙 , RF | 三振 | 一安 | 界飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 陳育仁 , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 藍廷恩 , 2B | 一安 | 外飛 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 巫建翰 , 2B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 蔡亞伯 , SS | 一安 | 內滾 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 林鴻叡 , SS | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 李立威 , 3B | 外飛 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 黃振崴 , 1B | 內滾 | 一安 | 三振 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 邵皓展 , DH | 一安 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 林晁震 , LF | 二安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 王宥閎 , LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 阮振愷 , CF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 楊善元 , PH , CF | 觸身 | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 范凱舜 , C | 觸身 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 34 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳誌珈 , CF | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
| 2 吳星樺 , DH | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 3 陳培力 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林承恩 , C | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 5 陳培民 , 1B | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 6 邱彥祖 , 2B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 7 楊博隆 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 8 林丞圻 , LF | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 尹蓋.法拉斯 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蔣林昱丞 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 42 | 37 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.297 | 0.350 | 0.351 |
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宇笙 , RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 陳育仁 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 藍廷恩 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 巫建翰 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 蔡亞伯 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 林鴻叡 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李立威 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 黃振崴 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 6 邵皓展 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 林晁震 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 王宥閎 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 阮振愷 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊善元 , PH,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 9 范凱舜 , C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 34 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.265 | 0.359 | 0.324 |
投手成績
| 崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柳益宸 (L) | 1.0 | 21 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2 宋祈恩 | 4.0 | 53 | 36 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.750 | 1.250 |
| 3 陳家威 | 1.0 | 12 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 鄭啟弘 | 3.0 | 38 | 23 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.667 |
| 總計 | 9.0 | 124 | 78 | 42 | 37 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.000 | 1.330 |