2025.11.27Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭明峰 , LF | 內滾 | 一安 | 三振 | 一安 | 四壞 | 三振 | 外飛 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||
| 2 劉昱廷 , CF | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 野選 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.200 | ||||||
| 3 蔡秉修 , SS | 三振 | 一安 | 一安 | 一安 | 三振 | 二安 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||
| 4 孟平鴻 , C | 二安 | 觸身 | 三振 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 陳耀維 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 白逸臣 , C | 四壞 | 一安 | 指定跑者 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 陳冠魁 , 2B | 一安 | 三振 | 三振 | 犧飛 | 犧短 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | |||||
| 6 陳柏豪 , 1B | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 三振 | 三振 | 犧短 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 7 施伯緯 , 3B | 外飛 | 三振 | 三振 | 四壞 | 三振 | 四壞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 8 田竑勝 , DH | 三振 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳凱翊 , PH | 三振 | 三振 | 指定跑者 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 邱楊豐益 , RF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 指定跑者 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | |||||
| 總計 | 43 | 12 | 0 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蘇子翔 , CF , P | 內滾 | 野選 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | |||||
| 2 鍾庭貴 , LF , CF | 一安 | 一安 | 四壞 | 一安 | 三安 | 故意四壞 | 指定跑者 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | |||||
| 3 陽黃柏憲 , DH | 界飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 張俊忠 , PH , LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 指定跑者 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 鄭喬陽 , 1B , 3B | 一安 | 內飛 | 三振 | 內滾 | 觸身 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||
| 5 高晟曦 , RF | 全壘打 | 一安 | 三振 | 內滾 | 四壞 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||
| 6 謝秉軒 , 3B | 一安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 林子捷 , PH , 1B | 四壞 | 犧飛 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 劉亞綸 , 2B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳政逸 , PH , 2B | 四壞 | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 童慕謙 , PH , 2B | 內飛 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 劉桀銨 , C | 三振 | 外飛 | 三振 | 四壞 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 黃靖惟 , PH , C | 外飛 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 周牧叡 , SS | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
| 總計 | 42 | 12 | 0 | 7 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭明峰 , LF | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 |
| 2 劉昱廷 , CF | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 3 蔡秉修 , SS | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.833 |
| 4 孟平鴻 , C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 陳耀維 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 白逸臣 , C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 陳冠魁 , 2B | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
| 6 陳柏豪 , 1B | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 7 施伯緯 , 3B | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 田竑勝 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳凱翊 , PH | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 邱楊豐益 , RF | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
| 總計 | 59 | 43 | 11 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0.279 | 0.396 | 0.326 |
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蘇子翔 , CF,P | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 2 鍾庭貴 , LF,CF | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 3 陽黃柏憲 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張俊忠 , PH,LF | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 4 鄭喬陽 , 1B,3B | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
| 5 高晟曦 , RF | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.800 |
| 6 謝秉軒 , 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 林子捷 , PH,1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
| 7 劉亞綸 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳政逸 , PH,2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 童慕謙 , PH,2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 劉桀銨 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 黃靖惟 , PH,C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 周牧叡 , SS | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 59 | 42 | 7 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0.286 | 0.436 | 0.381 |
投手成績
| 嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 謝秉凱 | 3.2 | 71 | 37 | 20 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.364 | 2.455 |
| 2 張君皓 | 2.1 | 51 | 27 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.857 | 1.714 |
| 3 莊柏志 | 1.1 | 31 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20.250 | 3.750 |
| 4 林聖凱 (W) | 3.2 | 65 | 34 | 20 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.091 |
| 總計 | 11.0 | 218 | 113 | 59 | 42 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | 7 | 5.730 | 2.000 |
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 江沁恩 | 5.0 | 77 | 51 | 22 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.200 |
| 2 陳煒誠 | 1.0 | 26 | 18 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 4.000 |
| 3 陽宇 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 4 宋連恩 | 1.0 | 21 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 5 黃宇昇 | 2.0 | 38 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 1.000 |
| 6 蘇子翔 (L) | 2.0 | 48 | 27 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.500 | 2.000 |
| 總計 | 11.0 | 216 | 127 | 59 | 43 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 12 | 9 | 7.360 | 1.820 |