2025.11.26Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊皓麟 , 3B | 三振 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 林翰賢 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 廖學振 , 2B | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 王宗禎 , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 胡翔 , SS | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 劉威泰 , DH | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 陳均愷 , C | 外飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 卓裕珉 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 楊凱程 , PH , RF | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 7 潘致愷 , 1B | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 巫承栩 , 1B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 黃浩哲 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃祈安 , LF | 外飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 林孝恩 , CF | 內滾 | 三安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 24 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 戴伯丞 , CF | 三振 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 黃提摩太 , LF | 三振 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 黃聖凱 , SS | 四壞 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 吳翊睿 , PH , SS | 觸身 | 四壞,三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 汪家毅 , 3B | 失誤 | 一安 | 全壘打 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 王緯倫 , PH , 3B | 觸身 | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 胡振利 , DH | 二安 | 野選 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 簡雷奇 , PH , DH | 三振 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 鍾緯澤 , LF , CF | 二安 | 界飛 | 界飛 | 四壞 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||
| 6 楊子濬 , 1B | 一安 | 四壞 | 一安 | 內飛 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||
| 張舜傑 , PH , 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 王興龍 , C | 二安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 潘宇翔 , C | 內飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 林恩睿 , 2B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 洪子杰 , 2B | 內飛 | 內飛 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 廖睿綸 , RF | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 劉軒誌 , RF | 外飛 | 觸身 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 34 | 15 | 1 | 16 | 19 | |||||||||||||
打擊成績
| 明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊皓麟 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 林翰賢 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 廖學振 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 王宗禎 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 胡翔 , SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 劉威泰 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 5 陳均愷 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 卓裕珉 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊凱程 , PH,RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 潘致愷 , 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 巫承栩 , 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃浩哲 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃祈安 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林孝恩 , CF | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 總計 | 29 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.125 | 0.276 | 0.208 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 戴伯丞 , CF | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 黃提摩太 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 黃聖凱 , SS | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 吳翊睿 , PH,SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 3 汪家毅 , 3B | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| 王緯倫 , PH,3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 4 胡振利 , DH | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 簡雷奇 , PH,DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 鍾緯澤 , LF,CF | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
| 6 楊子濬 , 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 張舜傑 , PH,1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 王興龍 , C | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
| 潘宇翔 , C | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林恩睿 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 洪子杰 , 2B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 9 廖睿綸 , RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 劉軒誌 , RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 總計 | 47 | 34 | 16 | 19 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.441 | 0.596 | 0.676 |
投手成績
| 明新科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳鈺洵 (L) | 2.0 | 64 | 42 | 21 | 19 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 49.500 | 7.000 |
| 2 廖先傑 | 1.0 | 16 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 3 周柏維 | 1.0 | 18 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳瑨 | 1.0 | 27 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 5 邵丞茂 | 0.0 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 6 施博翔 | 1.0 | 28 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 6.0 | 175 | 105 | 47 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19 | 16 | 24.000 | 3.830 |
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 莊承翰 | 3.0 | 31 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林聖諺 (W) | 1.0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 3 葉耀恩 | 0.1 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 |
| 4 吳敬恩 | 0.2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 5 江禮恩 | 0.2 | 27 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
| 6 全叡 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃昭明 | 1.0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 7.0 | 109 | 66 | 29 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.860 | 1.140 |