2025.11.26Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承祐 , LF | 內滾 | 三振 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 陳煜盛 , DH | 三振 | 內飛 | 內滾 | 四壞 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 郭庭佑 , 3B | 觸身 | 內滾 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 柯宏諭 , C | 內滾 | 一安 | 界飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 蔣承育 , RF | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 孔皓宇 , PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 任以謙 , PR , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 李韋融 , 2B | 內滾 | 內飛 | 三安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 邱孝晉 , CF | 失誤 | 三振 | 一安 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 張委誠 , 1B | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 林道信 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 周志庭 , SS | 外飛 | 雙殺 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林資凱 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 31 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 魏興明 , CF | 三振 | 三振 | 一安 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 顏佳恩 , PH , CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 王奕翔 , 2B | 失誤 | 內滾 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 吳宗遠 , SS | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 古雲佾 , 1B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 江孟軒 , RF | 三振 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 蔡若新 , DH | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 張凱鈞 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 蔡凱威 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 林靖倫 , 3B | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 王恩宇 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 阮世勳 , C | 一安 | 內滾 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 林軒廣 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 王羽飛 , LF | 犧短 | 內飛 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 32 | 8 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承祐 , LF | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳煜盛 , DH | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 3 郭庭佑 , 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 柯宏諭 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 蔣承育 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 孔皓宇 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 任以謙 , PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 李韋融 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 7 邱孝晉 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 張委誠 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 林道信 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 9 周志庭 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林資凱 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 31 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0.129 | 0.289 | 0.194 |
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 魏興明 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 顏佳恩 , PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 王奕翔 , 2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 吳宗遠 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 古雲佾 , 1B | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 江孟軒 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 蔡若新 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 張凱鈞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 蔡凱威 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林靖倫 , 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王恩宇 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 阮世勳 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 林軒廣 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 王羽飛 , LF | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 32 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.281 |
投手成績
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃柏恩 (W) | 7.0 | 101 | 68 | 27 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.286 | 0.714 |
| 2 張于皓 | 0.2 | 26 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 3 周昕頡 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 張豪幸 | 1.0 | 16 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 144 | 91 | 38 | 31 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0.890 |