2025.11.25Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 呂泳鋐 , RF | 內滾 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 賴佳豐 , RF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 周柏恩 , DH | 一安 | 一安 | 內飛 | 三振 | 二安,三振 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
| 3 游騰誌 , SS | 雙殺 | 界飛 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 林宇鴻 , PH , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 陳堃益 , 1B | 觸身,觸身 | 野選 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||
| 5 鄭瑋翔 , LF | 一安,一安 | 三振 | 一安 | 外飛 | 一安 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||
| 6 楊浩襸 , 3B , SS | 一安,四壞 | 三振 | 內滾 | 二安 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | |||||||
| 7 林秉澤 , 2B | 內飛,一安 | 內飛 | 三振 | 觸身 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 宋翊偉 , C | 四壞,內滾 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 黃凱恩 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 馬承恩 , CF | 四壞 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||
| 總計 | 40 | 15 | 0 | 11 | 13 | |||||||||||||
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 觸身 | 界飛 | 三振 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 2 林廷之 , LF | 一安 | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 潘書緯 , SS | 三振 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 莊欽仰 , 3B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 曾譯威 , RF | 一安 | 二安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 蔡承晉 , CF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 魏大鈞 , CF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 吳炫霖 , 1B | 內滾 | 犧飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 楊奕辰 , PH | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 趙睿勝 , C | 外飛 | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 曾俊銘 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 邱佑傑 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李昱杰 , PH | 雙殺 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 33 | 8 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 呂泳鋐 , RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 賴佳豐 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 周柏恩 , DH | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| 3 游騰誌 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 林宇鴻 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳堃益 , 1B | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 5 鄭瑋翔 , LF | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 6 楊浩襸 , 3B,SS | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 |
| 7 林秉澤 , 2B | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 8 宋翊偉 , C | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 黃凱恩 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 馬承恩 , CF | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 51 | 40 | 11 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.375 | 0.510 | 0.425 |
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 林廷之 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 潘書緯 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 莊欽仰 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 曾譯威 , RF | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 6 蔡承晉 , CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 魏大鈞 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 吳炫霖 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 楊奕辰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 趙睿勝 , C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 曾俊銘 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 邱佑傑 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李昱杰 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 33 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.242 | 0.278 | 0.273 |
投手成績
| 國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 雷皓博 (W) | 6.0 | 100 | 63 | 27 | 24 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.000 | 1.500 |
| 2 郭宸安 | 1.0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 范博凱 | 1.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳麒安 | 1.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 125 | 82 | 36 | 33 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.000 | 1.000 |
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 詹益涵 (L) | 1.0 | 24 | 13 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 3.000 |
| 2 洪思騏 | 0.1 | 22 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 9.000 |
| 3 王浩宇 | 0.2 | 27 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.500 | 7.500 |
| 4 徐子硯 | 2.0 | 34 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 5 林柏甫 | 1.0 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 6 吳昕杰 | 1.0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 7 羅汶鑫 | 1.0 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 8 李智鈞 | 0.1 | 19 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 108.000 | 15.000 |
| 9 胡旻新 | 0.2 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 10 林俊諺 | 1.0 | 12 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 198 | 109 | 51 | 40 | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 | 13 | 13.000 | 2.560 |