2025.01.19Thu
113學年度
公開組一級
決賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , DH | 內滾 | 三振 | 一安 | 三振 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 2 林廷之 , LF | 一安 | 四壞 | 一安 | 一安 | 四壞 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||
| 3 蔡誥翔 , RF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 三振 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 許賀捷 , 2B | 外飛 | 三安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 机桓宇 , SS | 內滾 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 曾譯威 , CF | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 曾佑恩 , 1B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 莊欽仰 , 3B | 一安 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 趙睿勝 , C | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 34 | 10 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王君佑 , RF | 外飛 | 三振 | 雙殺 | 三振 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 顏采丞 , C | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 游騰誌 , SS | 四壞 | 內滾 | 三振 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 陳堃益 , 1B | 一安 | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 范育銓 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 白振安 , PH | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 馬承恩 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 周侑慶 , 2B | 外飛 | 野選 | 觸身 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 鄭瑋翔 , LF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 三安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 蔡袁華辰 , 3B | 一安 | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 顏大衛 , CF | 三振 | 觸身 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , DH | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 林廷之 , LF | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 蔡誥翔 , RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 許賀捷 , 2B | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 5 机桓宇 , SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 曾譯威 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 7 曾佑恩 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 莊欽仰 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 趙睿勝 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 34 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0.294 | 0.359 | 0.353 |
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王君佑 , RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 顏采丞 , C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 3 游騰誌 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 陳堃益 , 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 5 范育銓 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 白振安 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 馬承恩 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 6 周侑慶 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 鄭瑋翔 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 8 蔡袁華辰 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 9 顏大衛 , CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.111 | 0.351 | 0.185 |
投手成績
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林嘉文 | 4.0 | 67 | 40 | 18 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.250 |
| 2 張育誠 | 0.2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 3 林俊諺 (W) | 2.1 | 42 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 |
| 4 石梓霖 (S) | 2.0 | 37 | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 總計 | 9.0 | 155 | 85 | 37 | 27 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.110 |