2025.01.10Thu
113學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , RF , LF | 三振 | 內滾 | 一安 | 一安 | 失誤 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
賴佳豐 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 顏采丞 , C | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 界飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 游騰誌 , SS | 內滾 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
4 陳堃益 , 1B | 失誤 | 一安 | 觸身 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
謝孟廷 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 白振安 , DH | 界飛 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林宇鴻 , PH , C | 觸身 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
6 鄭瑋翔 , LF | 觸身 | 內滾 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
馬承恩 , RF | 二安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 周侑慶 , 2B | 野選 | 觸身 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
張浩禶 , 2B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 蔡袁華辰 , 3B | 內飛 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
莊子諒 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 顏大衛 , CF | 一安 | 二安 | 外飛 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
總計 | 38 | 10 | 0 | 7 | 8 |
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林楷峯 , LF | 內滾 | 一安 | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
2 劉丞皓 , CF | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
廖永詮 , PH , CF | 內滾 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
彭威寰 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
3 潘思佑 , DH | 內滾 | 野選 | 外飛 | 內滾 | 三安 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.200 | |||||||
4 机崇瑋 , RF | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
5 林澤 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
古家年 , PH , 1B | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
高崇哲 , PH | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 羅子樂 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
楊立隆 , 2B | 雙殺 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 徐瑋辰 , 3B | 內飛 | 內滾 | 雙殺 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 林諺品 , C | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
邱亭堯 , PH , C | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 邱乙正 , SS | 犧短 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
劉嘉益 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
鍾凱祥 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 9 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , RF,LF | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
賴佳豐 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 顏采丞 , C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 游騰誌 , SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
4 陳堃益 , 1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
謝孟廷 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 白振安 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林宇鴻 , PH,C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 鄭瑋翔 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
馬承恩 , RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
7 周侑慶 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
張浩禶 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蔡袁華辰 , 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
莊子諒 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 顏大衛 , CF | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
總計 | 43 | 38 | 7 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.263 | 0.349 | 0.316 |
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林楷峯 , LF | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
2 劉丞皓 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
廖永詮 , PH,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
彭威寰 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 潘思佑 , DH | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
4 机崇瑋 , RF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
5 林澤 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
古家年 , PH,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
高崇哲 , PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 羅子樂 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊立隆 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 徐瑋辰 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 林諺品 , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
邱亭堯 , PH,C | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 邱乙正 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉嘉益 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鍾凱祥 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 42 | 32 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.281 | 0.415 | 0.344 |
投手成績
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃玠瀚 (W) | 5.0 | 87 | 44 | 22 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.600 |
2 曾偉喆 | 2.0 | 34 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 林萬益 | 1.0 | 14 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
4 陳政貴 | 0.0 | 19 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 |
5 黃士齊 (S) | 1.0 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 167 | 95 | 42 | 32 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.000 | 1.890 |
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李柏毓 (L) | 5.0 | 67 | 43 | 25 | 22 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7.200 | 1.000 |
2 鄭兆凱 | 0.1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
3 朱育成 | 0.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 陳定均 | 1.1 | 20 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.500 | 2.250 |
5 廖昭雄 | 1.0 | 17 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 陳彥廷 | 1.0 | 19 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 9.0 | 142 | 84 | 43 | 38 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7.000 | 1.330 |