2025.01.09Thu
113學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳政霖 , CF , 2B | 內飛 | 一安 | 三安 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 指定跑者 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||
| 2 楊宏羿 , 3B , 2B | 三振 | 犧飛 | 野選 | 內飛 | 一安 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||
| 3 劉哲維 , RF | 一安 | 犧飛 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 鄭郭佑 , PH , RF | 三振 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 許翔鈞 , 1B | 野選 | 一安 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 古定昊 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 文暐翔 , PH , C | 內飛 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 蕭博允 , 2B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 王鵬 , 3B | 一安 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 趙佳誠 , CF | 三振 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 林德昱 , DH | 內飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 徐翊瑋 , PH | 一安 | 內滾 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 全科諺 , SS | 外飛 | 內飛 | 三振 | 一安 | 內飛 | 失誤 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | ||||||
| 8 蔣和哲 , C | 四壞 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 張育昇 , PH , 1B | 四壞 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 張信賢 , LF | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 陳彥霖 , PH , LF | 野選 | 內飛 | 指定跑者 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 48 | 17 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 失誤 | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 犧飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||
| 2 林鏞傑 , DH | 犧短 | 一安 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 指定跑者 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||
| 3 沈忠興 , 2B , 1B | 二安 | 觸身 | 雙殺 | 外飛 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||
| 4 莊中華 , 3B | 一安 | 三振 | 三振 | 三振 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 張凱鈞 , 1B | 三振 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 徐彥志 , 2B | 三振 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 周懷恩 , CF | 三振 | 三安 | 外飛 | 二安 | 界飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 7 嚴泰旭 , LF | 內滾 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林士傑 , LF | 外飛 | 故意四壞 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 顏亞昱 , C | 內滾 | 觸身 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 張鑫瑜 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林其毅 , PR | 三振 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李旻儒 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 黃士洋 , RF | 三振 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王奕翔 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 江孟軒 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 39 | 9 | 0 | 8 | 9 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳政霖 , CF,2B | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.833 |
| 2 楊宏羿 , 3B,2B,3B | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.167 | 0.200 |
| 3 劉哲維 , RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 鄭郭佑 , PH,RF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 許翔鈞 , 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 古定昊 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 文暐翔 , PH,C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 蕭博允 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王鵬 , 3B | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 趙佳誠 , CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林德昱 , DH | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 徐翊瑋 , PH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 全科諺 , SS | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 8 蔣和哲 , C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 張育昇 , PH,1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 張信賢 , LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 陳彥霖 , PH,LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 58 | 48 | 10 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.354 | 0.377 | 0.396 |
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.400 |
| 2 林鏞傑 , DH | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 沈忠興 , 2B,1B | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
| 4 莊中華 , 3B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 張凱鈞 , 1B | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 徐彥志 , 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 周懷恩 , CF | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
| 7 嚴泰旭 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林士傑 , LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 顏亞昱 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 張鑫瑜 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 林其毅 , PR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李旻儒 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 黃士洋 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 王奕翔 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 江孟軒 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 51 | 39 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.231 | 0.304 | 0.359 |
投手成績
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 游廷豪 | 5.0 | 54 | 37 | 21 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.400 | 1.200 |
| 2 陳泓志 | 0.2 | 22 | 14 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 6.000 |
| 3 王喬恩 | 0.2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 4.500 |
| 4 辜茂碩 | 0.0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 王柏鈞 (L) | 4.2 | 62 | 47 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.857 |
| 總計 | 11.0 | 164 | 111 | 58 | 48 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5.730 | 1.820 |