2024.12.26Thu
113學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡煜恩 , CF | 外飛 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||
| 2 葉駿宏 , SS | 二安 | 三振 | 內滾 | 犧短 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 韓碩恆 , 3B | 二安 | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 楊智淵 , RF | 外飛 | 野選 | 內飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 黃子堯 , PR , RF | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 5 林昱佑 , 1B | 一安 | 界飛 | 外飛 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 馬少安 , 1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 高揚傑 , DH | 外飛 | 三振 | 內滾 | 三安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 王維辰 , LF | 觸身 | 三振 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 8 李安家 , C | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 邱冠維 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 黃梓恩 , 2B | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 林彥廷 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 34 | 9 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭昭誠 , CF | 外飛 | 外飛 | 三振 | 四壞 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 郭瑞仁 , RF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 田明倫 , 2B | 二安 | 失誤 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 鄭喬陽 , 1B | 內滾 | 三振 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 鍾庭貴 , LF | 內滾 | 一安 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 張俊忠 , DH | 內飛 | 三振 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 童慕謙 , 3B | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 劉桀銨 , C | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王致翔 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 周牧叡 , SS | 一安 | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 33 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡煜恩 , CF | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
| 2 葉駿宏 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 3 韓碩恆 , 3B | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
| 4 楊智淵 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 黃子堯 , PR,RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林昱佑 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 馬少安 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 高揚傑 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 7 王維辰 , LF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 李安家 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱冠維 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 黃梓恩 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 林彥廷 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 41 | 34 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.265 | 0.359 | 0.382 |
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭昭誠 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 郭瑞仁 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 田明倫 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 4 鄭喬陽 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 鍾庭貴 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 張俊忠 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 童慕謙 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 劉桀銨 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王致翔 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 周牧叡 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 37 | 33 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0.152 | 0.243 | 0.182 |
投手成績
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 江沁恩 (L) | 1.2 | 47 | 26 | 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.200 | 3.600 |
| 2 涂兆緯 | 5.2 | 66 | 41 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.176 | 0.706 |
| 3 李景興 | 0.1 | 12 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 9.000 |
| 4 宋連恩 | 1.1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 135 | 84 | 41 | 34 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.000 | 1.440 |