2024.12.16Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 外飛 | 內飛 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||
| 2 廖睿綸 , RF | 三安 | 內滾 | 失誤 | 觸身 | 觸身 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||
| 3 吳寬軒 , 3B | 犧短失 | 外飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
| 4 洪焄翔 , DH | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 觸身 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 5 楊子濬 , 1B | 雙殺 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 丁振庭 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林適安 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 張舜傑 , 1B | 犧短失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 6 黃聖凱 , SS | 失誤 | 內飛 | 外飛 | 犧短 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 7 白井雄登 , C | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳墨桓 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 胡振利 , PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 王興龍 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 林恩睿 , 2B | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 王緯倫 , PH , 2B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 戴伯丞 , CF | 一安 | 三振 | 外飛 | 觸身 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 總計 | 35 | 7 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巫承栩 , 2B , 1B | 失誤 | 內滾 | 三振 | 三振 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 劉威泰 , DH | 一安 | 一安 | 一安 | 三振 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.800 | |||||||
| 3 卓裕珉 , RF | 內飛 | 三振 | 三振 | 外飛 | 犧飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 陳均愷 , 3B | 一安 | 內飛 | 三振 | 內飛 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 張文彥 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃祈安 , PH , LF | 三振 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 林嘉誠 , 1B , SS | 失誤 | 一安 | 界飛 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 廖學振 , SS , 2B | 內滾 | 野選 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 林孝恩 , CF | 內滾 | 犧短 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 9 高晨鈞 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林翰賢 , PH , C | 雙殺 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 37 | 9 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
| 2 廖睿綸 , RF | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 3 吳寬軒 , 3B | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.750 |
| 4 洪焄翔 , DH | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 5 楊子濬 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 丁振庭 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 林適安 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張舜傑 , 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 黃聖凱 , SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 7 白井雄登 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳墨桓 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 胡振利 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 王興龍 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林恩睿 , 2B | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 王緯倫 , PH,2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 戴伯丞 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 總計 | 47 | 35 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0.356 | 0.343 |
| 明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巫承栩 , 2B,1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 劉威泰 , DH | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
| 3 卓裕珉 , RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳均愷 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 張文彥 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃祈安 , PH,LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林嘉誠 , 1B,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 廖學振 , SS,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 林孝恩 , CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 9 高晨鈞 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林翰賢 , PH,C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 40 | 37 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0.243 | 0.256 | 0.243 |
投手成績
| 明新科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳鈺洵 | 6.1 | 80 | 51 | 29 | 25 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.842 | 1.105 |
| 2 張傳松 (L) | 1.0 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 3 陳瑨 | 0.1 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 12.000 |
| 4 蔡岳霖 | 0.1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27.000 | 9.000 |
| 5 田瑋 | 1.0 | 18 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 143 | 82 | 47 | 35 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5.000 | 1.220 |