2024.12.16Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳政霖 , CF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 楊宏羿 , 3B | 內滾 | 觸身 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 徐翊瑋 , 2B | 失誤 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 張育昇 , DH | 外飛 | 野選 | 野選 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 陳彥霖 , LF | 四壞 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 許翔鈞 , 1B | 一安 | 三振 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 趙佳誠 , RF | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 鄭郭佑 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 全科諺 , SS | 三振 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林德昱 , PH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 古定昊 , C | 內飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉丞皓 , RF | 失誤 | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||
| 2 廖永詮 , CF | 一安 | 一安 | 界飛 | 四壞 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | |||||||
| 3 潘思佑 , DH | 妨礙守備 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 4 古家年 , 1B | 一安 | 二安 | 內飛 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 林澤 , PH , 1B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 林楷峯 , LF | 三振 | 四壞 | 外飛 | 失誤 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 6 王浩然 , 3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 三振,四壞 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 邱亭堯 , C | 外飛 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 彭威寰 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林諺品 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 邱乙正 , SS | 內滾 | 野選 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 楊立隆 , 2B | 三振 | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 33 | 11 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳政霖 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 楊宏羿 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 徐翊瑋 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 張育昇 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳彥霖 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 許翔鈞 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 趙佳誠 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 鄭郭佑 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 全科諺 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 林德昱 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 古定昊 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.129 | 0.229 | 0.129 |
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉丞皓 , RF | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 廖永詮 , CF | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 3 潘思佑 , DH | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 4 古家年 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 林澤 , PH,1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 5 林楷峯 , LF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 6 王浩然 , 3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 7 邱亭堯 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 彭威寰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林諺品 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 邱乙正 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 楊立隆 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 總計 | 43 | 33 | 6 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.333 | 0.465 | 0.364 |
投手成績
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳彥廷 (W) | 5.0 | 86 | 50 | 23 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.400 |
| 2 李柏毓 | 2.0 | 20 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 廖昭雄 | 1.0 | 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 劉嘉益 | 1.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 127 | 76 | 35 | 31 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.780 |