2024.12.13Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭昭誠 , CF | 外飛 | 犧短 | 四壞 | 一安 | 三振 | 指定跑者 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||
| 2 陽黃柏憲 , RF | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 指定跑者 | 一安 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||
| 3 田明倫 , 2B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 犧短 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 鄭喬陽 , 1B | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 鍾庭貴 , LF | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 內飛 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||
| 6 張俊忠 , DH | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 觸身 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
| 郭瑞仁 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 童慕謙 , 3B | 故意四壞 | 一安 | 三振 | 觸身 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 8 劉桀銨 , C | 犧飛 | 犧短 | 三振 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 9 周牧叡 , SS | 二安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 二安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
| 總計 | 35 | 9 | 0 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 內滾 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 指定跑者 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | |||||
| 2 林鏞傑 , RF | 內滾 | 失誤 | 一安 | 觸身 | 內滾 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||
| 3 沈忠興 , 2B | 內滾 | 一安 | 一安 | 失誤 | 三振 | 觸身 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.400 | ||||||
| 4 莊中華 , 1B | 一安 | 野選 | 一安 | 一安 | 四壞 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
| 黃士洋 , PR | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 張凱鈞 , 1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 蔡若新 , 3B | 犧短 | 三振 | 雙殺 | 界飛 | 內飛 | 指定跑者 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||
| 6 林士傑 , LF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 7 張鑫瑜 , DH | 一安 | 一安 | 外飛 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 王奕翔 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 顏亞昱 , C | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 犧短 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 9 林其毅 , CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 周懷恩 , PH , CF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 失誤 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 總計 | 41 | 13 | 0 | 8 | 11 | |||||||||||||
打擊成績
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭昭誠 , CF | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 2 陽黃柏憲 , RF | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 田明倫 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 鄭喬陽 , 1B | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 鍾庭貴 , LF | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 6 張俊忠 , DH | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 郭瑞仁 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 童慕謙 , 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 8 劉桀銨 , C | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 周牧叡 , SS | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
| 總計 | 51 | 35 | 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.257 | 0.372 | 0.314 |
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
| 2 林鏞傑 , RF | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
| 3 沈忠興 , 2B | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
| 4 莊中華 , 1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 黃士洋 , PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張凱鈞 , 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 蔡若新 , 3B | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 6 林士傑 , LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 張鑫瑜 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王奕翔 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 顏亞昱 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林其毅 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 周懷恩 , PH,CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 54 | 41 | 8 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.317 | 0.404 | 0.317 |
投手成績
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃家俊 | 4.0 | 55 | 39 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.250 | 1.250 |
| 2 姚柏宇 | 0.0 | 15 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 3 李景興 | 3.0 | 34 | 25 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| 4 林建宏 | 1.0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 1.000 |
| 5 宋連恩 (L) | 2.0 | 42 | 22 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.500 | 3.000 |
| 6 王君毅 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 10.0 | 161 | 104 | 54 | 41 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4.500 | 1.600 |
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張棕幃 | 5.0 | 65 | 37 | 20 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.800 | 1.200 |
| 2 辜茂碩 | 2.1 | 43 | 28 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.571 | 1.286 |
| 3 鄭人豪 | 2.0 | 43 | 28 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.500 | 2.000 |
| 4 陳致名 | 1.1 | 35 | 20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 5 黃薰槿 (W) | 0.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 11.0 | 191 | 116 | 51 | 35 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 4.090 | 1.180 |