2024.12.12Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何奕達 , CF | 四壞 | 二安 | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
| 2 簡毓誠 , 2B , 3B | 界飛 | 四壞 | 一安 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 江瑋皓 , C | 一安 | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 杜家逸 , 1B | 一安 | 界飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 陳維恩 , RF | 雙殺 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 許維麟 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 彭雨泉 , DH | 外飛 | 二安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 鍾超然 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 柳宏熹 , LF | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 馮育翔 , 3B | 界飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 朱宥騰 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳昀均 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林冠霆 , SS | 外飛 | 雙殺 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾少華 , CF | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 林浩震 , SS | 三振 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 陳培力 , 3B | 三振 | 野選 | 三振 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 賴丁誌 , 1B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 潘振宇 , RF | 外飛 | 內滾 | 三安 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 顏子謙 , PR , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 黃炫豪 , DH | 二安 | 內滾 | 內滾 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 曾顯恩 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 陳培民 , LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 吳誌珈 , PH , LF | 二安 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 林承恩 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 李宗學 , C | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 高恆恩 , 2B | 失誤 | 失誤 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 31 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何奕達 , CF | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
| 2 簡毓誠 , 2B,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 江瑋皓 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 杜家逸 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 陳維恩 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許維麟 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 彭雨泉 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 鍾超然 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 柳宏熹 , LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 馮育翔 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 朱宥騰 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳昀均 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林冠霆 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.226 | 0.351 | 0.290 |
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾少華 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林浩震 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 陳培力 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 賴丁誌 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 潘振宇 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| 顏子謙 , PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 黃炫豪 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 曾顯恩 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳培民 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳誌珈 , PH,LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 8 林承恩 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李宗學 , C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 高恆恩 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 31 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.161 | 0.235 | 0.323 |
投手成績
| 臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張甯翔 | 2.1 | 30 | 0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.143 |
| 2 林承恩 | 1.2 | 31 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.800 |
| 3 葉一竤 (W) | 4.0 | 77 | 0 | 16 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.250 |
| 4 王浩臣 (S) | 1.0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 151 | 0 | 37 | 31 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.440 |