2024.12.12Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡煜恩 , CF , 2B | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||
| 2 葉駿宏 , SS | 犧短失 | 一安 | 內滾 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | ||||||
| 3 林昱佑 , LF | 一安 | 雙殺 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 黃子堯 , PH , LF , RF | 一安 | 三安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 馬少安 , 1B | 犧飛 | 觸身 | 觸身 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||
| 楊承峻 , PR , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 高揚傑 , DH | 三振 | 一安 | 二安 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||
| 陳佳賢 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 李安家 , C | 四壞 | 野選 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 7 楊智淵 , RF | 一安 | 觸身 | 三振 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
| 王維辰 , PR , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 韓碩恆 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 彭建宸 , PH , 2B | 四壞 | 外飛 | 失誤 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 林彥廷 , 2B , 3B | 內滾 | 三振 | 一安 | 犧短 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 總計 | 38 | 11 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承育 , 2B , 3B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三振 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 2 周志庭 , SS | 一安 | 三振 | 觸身 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | |||||||
| 3 陳煜盛 , LF , RF | 三振 | 雙殺 | 雙殺 | 內飛 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 李昌洲 , DH | 二安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 5 任以謙 , RF , LF | 四壞 | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 郭庭佑 , 3B , 1B | 一安 | 外飛 | 失誤 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 楊肅維 , C | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 林道信 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 朱紹瑜 , 1B | 內滾 | 野選 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 林資凱 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林承翰 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 陳冠宏 , CF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 37 | 12 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡煜恩 , CF,2B | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 葉駿宏 , SS | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 林昱佑 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 黃子堯 , PH,LF,RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 4 馬少安 , 1B | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 楊承峻 , PR,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 高揚傑 , DH | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
| 陳佳賢 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 李安家 , C | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 7 楊智淵 , RF | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 王維辰 , PR,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 韓碩恆 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 彭建宸 , PH,2B | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 林彥廷 , 2B,3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 50 | 38 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.289 | 0.417 | 0.368 |
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承育 , 2B,3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 周志庭 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 3 陳煜盛 , LF,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李昌洲 , DH | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 5 任以謙 , RF,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 郭庭佑 , 3B,1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 楊肅維 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 林道信 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 朱紹瑜 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 林資凱 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林承翰 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳冠宏 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 40 | 37 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.324 | 0.375 | 0.351 |
投手成績
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林張子俊 (W) | 7.0 | 120 | 92 | 30 | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.571 | 1.571 |
| 2 何宇翔 | 0.2 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 3 邱兆慶 | 0.1 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 9.000 |
| 4 陳威凱 | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 簡煜恩 (S) | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 160 | 116 | 40 | 37 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.000 | 1.440 |
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭益彰 (L) | 2.1 | 70 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11.571 | 3.429 |
| 2 林咨豪 | 3.1 | 66 | 0 | 18 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.100 |
| 3 陳馥麒 | 1.0 | 17 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 4 劉子諒 | 1.0 | 16 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 潘凱杰 | 1.0 | 18 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 總計 | 8.2 | 187 | 0 | 50 | 38 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3.120 | 1.960 |