2024.12.12Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翰賢 , 2B | 三振 | 野選 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | ||||||
| 2 劉威泰 , 1B | 一安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 3 張傳松 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊凱程 , PH , DH | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 黃浩哲 , PR , DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 陳均愷 , 3B | 內飛 | 內滾 | 一安 | 三振 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
| 5 卓裕珉 , RF | 外飛 | 二安 | 一安 | 內飛 | 觸身 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
| 6 張文彥 , LF | 四壞 | 二安 | 觸身 | 內滾 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 7 邵丞茂 , C | 三振 | 一安 | 四壞 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 巫承栩 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 高晨鈞 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 廖學振 , SS | 內滾 | 一安 | 三振 | 一安 | 犧飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
| 9 林孝恩 , CF | 一安 | 內飛 | 三振 | 犧短 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
| 總計 | 35 | 11 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭喬陽 , 1B | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 鍾庭貴 , CF | 內滾 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 田明倫 , 2B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 四壞 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 張俊忠 , LF | 界飛 | 犧飛 | 二安 | 界飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 5 高晟曦 , RF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 鄭昭誠 , RF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 張嘉豪 , DH | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陽黃柏憲 , PR , PH | 內飛 | 四壞 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 童慕謙 , 3B | 內滾 | 觸身 | 四壞 | 犧短 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 8 劉桀銨 , C | 四壞 | 犧短 | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 陳舜宗 , PR , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 王雋中 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 王致翔 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 周牧叡 , SS | 內滾 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 張峯斌 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 劉亞綸 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 29 | 5 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翰賢 , 2B | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 2 劉威泰 , 1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 張傳松 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊凱程 , PH,DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 黃浩哲 , PR,DH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳均愷 , 3B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 5 卓裕珉 , RF | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 6 張文彥 , LF | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 1.000 |
| 7 邵丞茂 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 巫承栩 , PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 高晨鈞 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 廖學振 , SS | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.500 |
| 9 林孝恩 , CF | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 46 | 35 | 6 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.314 | 0.444 | 0.371 |
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭喬陽 , 1B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 鍾庭貴 , CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
| 3 田明倫 , 2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 4 張俊忠 , LF | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.500 |
| 5 高晟曦 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 鄭昭誠 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 6 張嘉豪 , DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 陽黃柏憲 , PR,PH | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 童慕謙 , 3B | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 劉桀銨 , C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 陳舜宗 , PR,PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王雋中 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王致翔 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 周牧叡 , SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 張峯斌 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 劉亞綸 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 44 | 29 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.172 | 0.405 | 0.207 |
投手成績
| 明新科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳鈺洵 | 4.0 | 62 | 43 | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.750 | 1.000 |
| 2 陳瑨 | 3.0 | 73 | 3 | 17 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.000 | 2.667 |
| 3 蔡岳霖 | 0.1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 3.000 |
| 4 田瑋 | 0.1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 5 鄭柏維 (W) | 0.1 | 20 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.000 |
| 6 施博翔 | 1.0 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 188 | 68 | 44 | 29 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6.000 | 1.780 |
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 江沁恩 | 4.1 | 91 | 63 | 22 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.385 | 2.308 |
| 2 姚柏宇 | 0.0 | 18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 李景興 | 3.2 | 48 | 32 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 |
| 4 宋連恩 (L) | 0.1 | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 108.000 | 12.000 |
| 5 游柏揚 | 0.1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6.000 |
| 6 林建宏 | 0.1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 199 | 121 | 46 | 35 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 9 | 9.000 | 1.890 |