2024.12.10Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯皓鈞 , LF | 三振 | 一安 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 2 黃騰威 , RF , 2B | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 劉宇翔 , 1B | 外飛 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 李以諾 , DH | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林劭倫 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳柏儒 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 楊棕皓 , C | 三振 | 三振 | 外飛 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 周翔立 , 2B | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳昶宇 , RF | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 黃世豪 , 3B | 外飛 | 外飛 | 犧短 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 呂翊華 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 高昱希 , CF | 內滾 | 內飛 | 野選 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 林劭威 , SS | 四壞 | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 34 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 四壞 | 四壞 | 內飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 汪家毅 , 2B | 犧短 | 犧短 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 吳寬軒 , 3B | 外飛 | 野選 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 洪焄翔 , RF | 一安 | 內飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 廖睿綸 , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 王興龍 , DH | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 白井雄登 , C | 內飛 | 內滾 | 觸身 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 楊子濬 , 1B | 四壞 | 一安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 林恩睿 , PR | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 戴伯丞 , CF | 內滾 | 二安 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 王緯倫 , SS | 外飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃聖凱 , PH | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯皓鈞 , LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 黃騰威 , RF,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 劉宇翔 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 李以諾 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林劭倫 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳柏儒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 楊棕皓 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 周翔立 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳昶宇 , RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 黃世豪 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 呂翊華 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 高昱希 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林劭威 , SS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 37 | 34 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.206 | 0.250 | 0.206 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 2 汪家毅 , 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 吳寬軒 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 洪焄翔 , RF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 廖睿綸 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 王興龍 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 白井雄登 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 楊子濬 , 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 林恩睿 , PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 戴伯丞 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 9 王緯倫 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃聖凱 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 30 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.200 | 0.314 | 0.233 |
投手成績
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳善宇 | 2.0 | 34 | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 2.000 |
| 2 蘇鑫洋 | 3.0 | 37 | 25 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 3 李樹勳 | 0.2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.500 |
| 4 劉建利 (W) | 1.1 | 11 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 5 朱柏翰 (S) | 2.0 | 22 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 118 | 75 | 37 | 30 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 |